ul. Katowicka 45/10, Świętochłowice

mieszkanie, 82,3 m² — pełna historia licytacji Urząd Miejski w Świętochłowicach (rundy, ceny wywoławcze, wyniki). Więcej nieruchomości: przetargi Świętochłowice.

Historia przetargów

DataRundaCena wywoławczazł/m²WynikŹródło
28 września 20231295 000 zł3584 zł/m²zakończonydokument
20 grudnia 20232249 000 zł3026 zł/m²zakończonydokument
27 marca 20243229 000 zł2783 zł/m²bez nabywcydokument
24 kwietnia 20251350 000 zł4253 zł/m²zakończonydokument
24 czerwca 20252240 000 zł2916 zł/m²zakończonydokument
28 sierpnia 20253199 900 zł2429 zł/m²bez nabywcydokument
31 października 20254180 000 zł2187 zł/m²sprzedane za 205 000 złdokument

Kolejne rundy tego samego lokalu oznaczają brak nabywcy we wcześniejszych terminach — cena wywoławcza zwykle wtedy spada. Wiążące informacje wyłącznie w dokumentach źródłowych urzędu.