Przetargi na mieszkania i licytacje nieruchomości od miasta w Świętochłowicach — ceny wywoławcze, zł/m², rundy i wyniki. Ogłoszenia Urząd Miejski w Świętochłowicach z BIP (bip.swietochlowice.pl), aktualizowane codziennie. Sprawdź też pełne archiwum z filtrami i medianami zł/m².
Brak zaplanowanych przetargów w tej chwili — nowe ogłoszenia pojawiają się tu automatycznie po publikacji w BIP.
| Adres | Runda | Cena wywoławcza | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| ul. Powstańców Śląskich 8/20 | 1 | — | bez nabywcy | 29 czerwca 2026 |
| ul. Polaka 7/6 | 3 | 130 000 zł | sprzedane za 146 900 zł | 21 kwietnia 2026 |
| ul. Katowicka 45A/7 | 3 | 130 000 zł | sprzedane za 143 000 zł | 14 kwietnia 2026 |
| ul. Polaka 7/6 | 2 | 150 000 zł | bez nabywcy | 19 lutego 2026 |
| ul. Hutnicza 9B/9 | 2 | 155 000 zł | sprzedane za 156 550 zł | 19 lutego 2026 |
| ul. Wyzwolenia 51/5 | 2 | 160 000 zł | bez nabywcy | 18 lutego 2026 |
| ul. Powstańców Śląskich 3/14 | 2 | 150 000 zł | sprzedane za 151 500 zł | 18 lutego 2026 |
| ul. Wiśniowa 15A/5 | 3 | 130 000 zł | sprzedane za 143 000 zł | 21 stycznia 2026 |
| ul. Katowicka 45A/7 | 2 | 150 000 zł | bez nabywcy | 21 stycznia 2026 |
| ul. Katowicka 45/10 | 4 | 180 000 zł | sprzedane za 205 000 zł | 31 października 2025 |
| ul. Grunwaldzkiej 5/5 | 2 | 110 000 zł | sprzedane za 111 100 zł | 29 października 2025 |
| ul. Katowicka 30E/10 | 2 | 45 000 zł | sprzedane za 50 500 zł | 29 października 2025 |
| ul. Powstańców Śląskich 25/3 | 2 | 150 000 zł | sprzedane za 187 500 zł | 29 października 2025 |
| ul. Polaka 7/6 | 1 | 170 000 zł | bez nabywcy | 28 października 2025 |
| ul. Hutnicza 9B/9 | 1 | 180 000 zł | bez nabywcy | 28 października 2025 |
| Adres | Typ | Przetargi | Ostatnio | Status |
|---|---|---|---|---|
| ul. Bankowa 2A/9A | mieszkanie | 3 | 10 kwietnia 2024 | zakończony |
| ul. Bukowego 17 | dom / kamienica | 4 | 26 maja 2023 | zakończony |
| ul. Bytomska 6/2 | mieszkanie | 4 | 25 czerwca 2025 | zakończony |
| ul. Bytomska 8 | lokal użytkowy | 1 | 22 kwietnia 2026 | zakończony |
| ul. Bytomskiej i przy ul. Ślęzan. 1 | dom / kamienica | 1 | 15 lipca 2025 | zakończony |
| ul. Chopina 16/3 | mieszkanie | 2 | 30 listopada 2023 | zakończony |
| ul. Chopina 23A/8 | mieszkanie | 2 | 26 czerwca 2024 | sprzedane za 132 890 zł |
| ul. Chopina 39/2 | mieszkanie | 2 | 9 kwietnia 2024 | zakończony |
| ul. Chopina 39/39 | mieszkanie | 1 | 1 czerwca 2023 | sprzedane za 181 800 zł |
| ul. Chopina 3A/7 | mieszkanie | 1 | 1 czerwca 2023 | sprzedane za 181 800 zł |
| ul. Chopina 9/2 | mieszkanie | 2 | 21 grudnia 2023 | zakończony |
| ul. Chopina 9A/8 | mieszkanie | 2 | 9 kwietnia 2024 | zakończony |
| ul. Chorzowska 25 | dom / kamienica | 3 | 20 marca 2026 | zakończony |
| ul. Cmentarna 3/8 | mieszkanie | 4 | 26 marca 2024 | bez nabywcy |
| ul. Dmowskiego 16/5 | mieszkanie | 1 | — | po terminie (wynik nieopublikowany) |
| ul. Dmowskiego 4/4 | mieszkanie | 3 | 13 grudnia 2023 | zakończony |
| ul. Dworcowa 20 | dom / kamienica | 1 | 22 września 2023 | zakończony |
| ul. Górnicza 9/24 | mieszkanie | 2 | 19 grudnia 2023 | zakończony |
| ul. Grunwaldzkiej 5/3 | mieszkanie | 1 | — | po terminie (wynik nieopublikowany) |
| ul. Grunwaldzkiej 5/5 | mieszkanie | 2 | 29 października 2025 | sprzedane za 111 100 zł |
| ul. Grunwaldzkiej 7/2 | mieszkanie | 1 | 20 kwietnia 2023 | sprzedane za 106 050 zł |
| ul. Hutnicza 11A/2 | mieszkanie | 3 | 14 grudnia 2023 | zakończony |
| ul. Hutnicza 5/9 | mieszkanie | 3 | 10 kwietnia 2024 | zakończony |
| ul. Hutnicza 9B | mieszkanie | 1 | 28 października 2025 | zakończony |
| ul. Hutnicza 9B/9 | mieszkanie | 2 | 19 lutego 2026 | sprzedane za 156 550 zł |
| ul. Imieli 12A/3 | mieszkanie | 3 | 16 kwietnia 2025 | zakończony |
| ul. Juliusza Krauzego 1 | dom / kamienica | 2 | 8 kwietnia 2026 | zakończony |
| ul. Juliusza Krauzego oraz Zarządzenia Nr 166/2024 | dom / kamienica | 1 | 2 sierpnia 2024 | zakończony |
| ul. Kaliny 38 | dom / kamienica | 2 | 18 czerwca 2026 | zakończony |
| ul. Kamionki 2/5 | mieszkanie | 2 | 16 grudnia 2022 | sprzedane za 99 990 zł |
| ul. Kamionki 2A/5 | mieszkanie | 3 | 27 marca 2024 | bez nabywcy |
| ul. Katowicka 15 | dom / kamienica | 6 | 8 grudnia 2025 | zakończony |
| ul. Katowicka 30E/10 | mieszkanie | 2 | 29 października 2025 | sprzedane za 50 500 zł |
| ul. Katowicka 33A/7 | mieszkanie | 3 | 14 grudnia 2023 | zakończony |
| ul. Katowicka 34 | lokal użytkowy | 2 | 21 stycznia 2022 | zakończony |
| ul. Katowicka 35 | dom / kamienica | 2 | 16 lipca 2026 | zakończony |
| ul. Katowicka 4/1 | mieszkanie | 3 | 14 listopada 2024 | sprzedane za 120 190 zł |
| ul. Katowicka 4/2 | mieszkanie | 3 | 14 listopada 2024 | sprzedane za 35 350 zł |
| ul. Katowicka 43C/1 | mieszkanie | 3 | 27 marca 2024 | sprzedane za 120 000 zł |
| ul. Katowicka 45/10 | mieszkanie | 7 | 31 października 2025 | sprzedane za 205 000 zł |
| ul. Katowicka 45A/7 | mieszkanie | 3 | 14 kwietnia 2026 | sprzedane za 143 000 zł |
| ul. Katowicka 45G/4 | mieszkanie | 2 | 14 września 2023 | zakończony |
| ul. Katowicka 54 | dom / kamienica | 1 | 26 czerwca 2025 | zakończony |
| ul. Katowicka 6A/2 | mieszkanie | 5 | 17 kwietnia 2025 | zakończony |
| ul. Katowicka 9/6 | mieszkanie | 3 | 26 marca 2024 | bez nabywcy |
| ul. Korfantego 4/14 | mieszkanie | 2 | 14 września 2023 | zakończony |
| ul. Łagiewnicka 1/3 | mieszkanie | 3 | 20 kwietnia 2023 | bez nabywcy |
| ul. Michalskiego 31/16 | mieszkanie | 2 | 15 marca 2024 | zakończony |
| ul. Nowa 11/8 | mieszkanie | 2 | 14 czerwca 2023 | zakończony |
| ul. Nowa 12/5 | mieszkanie | 3 | 9 kwietnia 2024 | bez nabywcy |
| ul. Piechaczka 7/9 | mieszkanie | 1 | 2 grudnia 2022 | sprzedane za 103 000 zł |
| ul. Pocztowa 18/5 | mieszkanie | 1 | 7 października 2022 | zakończony |
| ul. Pocztowa 7A/4 | mieszkanie | 3 | 13 grudnia 2023 | zakończony |
| ul. Polaka 7/6 | mieszkanie | 3 | 21 kwietnia 2026 | sprzedane za 146 900 zł |
| ul. Polna 29/7 | mieszkanie | 1 | 22 maja 2024 | sprzedane za 175 740 zł |
| ul. Powstańców Śl. 8/20 | mieszkanie | 1 | 29 czerwca 2026 | zakończony |
| ul. Powstańców Śląskich 17/9 | mieszkanie | 2 | 24 kwietnia 2025 | zakończony |
| ul. Powstańców Śląskich 25/3 | mieszkanie | 2 | 29 października 2025 | sprzedane za 187 500 zł |
| ul. Powstańców Śląskich 3/14 | mieszkanie | 3 | 18 lutego 2026 | bez nabywcy |
| ul. Powstańców Śląskich 7/11 | mieszkanie | 1 | 22 maja 2024 | sprzedane za 133 320 zł |
| ul. Powstańców Śląskich 8/19 | mieszkanie | 2 | 11 stycznia 2024 | sprzedane za 177 600 zł |
| ul. Powstańców Śląskich 8/20 | mieszkanie | 1 | 29 czerwca 2026 | bez nabywcy |
| ul. Przybyly 6/18 | mieszkanie | 3 | 20 kwietnia 2023 | sprzedane za 100 899 zł |
| ul. Przybyły 6/11 | mieszkanie | 1 | 17 stycznia 2024 | sprzedane za 139 380 zł |
| ul. Szkolna 13 | dom / kamienica | 1 | 26 listopada 2021 | zakończony |
| ul. Szpitalna 9/3 | mieszkanie | 1 | 1 sierpnia 2024 | zakończony |
| ul. Średnia 12C/4 | mieszkanie | 3 | 24 czerwca 2025 | zakończony |
| ul. Średnia 14/3 | mieszkanie | 3 | 14 grudnia 2023 | zakończony |
| ul. Średnia 15B/3 | mieszkanie | 2 | 14 sierpnia 2024 | zakończony |
| ul. Świerczyny 14/3 | mieszkanie | 1 | 15 czerwca 2023 | zakończony |
| ul. Świerczyny 14/7 | mieszkanie | 3 | 20 kwietnia 2023 | bez nabywcy |
| ul. Uroczysko 21 | dom / kamienica | 1 | 30 września 2022 | zakończony |
| ul. Wierzbowa 2/2 | mieszkanie | 2 | 14 września 2023 | zakończony |
| ul. Wiśniowa 10A/9 | mieszkanie | 1 | 15 czerwca 2023 | zakończony |
| ul. Wiśniowa 11A/10 | mieszkanie | 2 | 27 marca 2024 | sprzedane za 80 699 zł |
| ul. Wiśniowa 11B/11 | mieszkanie | 4 | 26 marca 2024 | bez nabywcy |
| ul. Wiśniowa 15/2 | mieszkanie | 2 | 10 kwietnia 2024 | zakończony |
| ul. Wiśniowa 15A | mieszkanie | 1 | 25 września 2025 | zakończony |
| ul. Wiśniowa 15A/5 | mieszkanie | 2 | 14 kwietnia 2026 | zakończony |
| ul. Wiśniowa 18/5 | mieszkanie | 3 | 13 grudnia 2023 | zakończony |
| ul. Wojska Polskiego oraz Zarządzenia Nr 146/2023 | dom / kamienica | 1 | 12 maja 2023 | zakończony |
| ul. Wojska Polskiego oraz Zarządzenia Nr 541/2022 | dom / kamienica | 1 | 7 marca 2023 | zakończony |
| ul. Wyzwolenia 49/7 | mieszkanie | 3 | 17 marca 2023 | sprzedane za 89 900 zł |
| ul. Wyzwolenia 51/4 | mieszkanie | 5 | 25 września 2025 | zakończony |
| ul. Wyzwolenia 51/5 | mieszkanie | 4 | 18 lutego 2026 | bez nabywcy |
| ul. Zubrzyckiego 16/16 | mieszkanie | 1 | — | po terminie (wynik nieopublikowany) |
| ul. Zubrzyckiego 24/8 | mieszkanie | 1 | 16 stycznia 2025 | zakończony |
| ul. Zubrzyckiego 34/12 | mieszkanie | 2 | 11 stycznia 2024 | sprzedane za 190 000 zł |
| ul. Żołnierskiej 13/2 | mieszkanie | 3 | 13 grudnia 2023 | zakończony |
| ul. Żołnierskiej 13/7 | mieszkanie | 1 | 11 stycznia 2024 | sprzedane za 69 690 zł |
| ul. Żołnierskiej 15/12 | mieszkanie | 3 | 26 marca 2024 | bez nabywcy |
| ul. Żołnierskiej 15/6 | mieszkanie | 2 | 9 kwietnia 2024 | zakończony |
Historia obejmuje wszystkie przetargi wychwycone z BIP od startu monitoringu — kliknij adres, aby zobaczyć pełną historię rund i cen.