Przetargi na mieszkania i licytacje nieruchomości od miasta w Świętochłowicach — ceny wywoławcze, zł/m², rundy i wyniki. Ogłoszenia Urząd Miejski w Świętochłowicach z BIP (bip.swietochlowice.pl), aktualizowane codziennie. Sprawdź też pełne archiwum z filtrami i medianami zł/m².
| Adres | Typ | Runda | Powierzchnia | Cena wywoławcza | zł/m² | Termin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ul. Polaka 6/5 | mieszkanie | 2 | 33,4 m² | 100 000 zł | 2994 zł/m² | 4 listopada 2026 |
| ul. Katowicka 20/6 | mieszkanie | 2 | 34,45 m² | 60 000 zł | 1742 zł/m² | 4 listopada 2026 |
| ul. Katowicka 30E/16 | mieszkanie | 2 | 40,63 m² | 69 000 zł | 1698 zł/m² | 4 listopada 2026 |
| ul. Hutnicza 11A/2 | mieszkanie | 2 | 82,61 m² | 220 000 zł | 2663 zł/m² | 5 listopada 2026 |
| ul. Powstańców Śląskich 8/20 | mieszkanie | 3 | 38,01 m² | 120 000 zł | 3157 zł/m² | 5 listopada 2026 |
| ul. Dmowskiego 16/5 | mieszkanie | 2 | 36,51 m² | 145 000 zł | 3972 zł/m² | 5 listopada 2026 |
| ul. Zubrzyckiego 16/16 | mieszkanie | 2 | 28,3 m² | 115 000 zł | 4064 zł/m² | 6 listopada 2026 |
| ul. Grunwaldzkiej 5/3 | mieszkanie | 2 | 50,5 m² | 200 000 zł | 3960 zł/m² | 6 listopada 2026 |
| ul. Katowicka 35 | dom / kamienica | 3 | — | 1 200 000 zł | — | 17 listopada 2026 |
| ul. Bytomska 8 | lokal użytkowy | 3 | 814,82 m² | 1 050 000 zł | 1289 zł/m² | 9 grudnia 2026 |
| Adres | Runda | Cena wywoławcza | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| ul. Zubrzyckiego 16/16 | 1 | 170 000 zł | bez nabywcy | 9 września 2026 |
| ul. Hutnicza 11A/2 | 1 | 330 000 zł | bez nabywcy | 8 września 2026 |
| ul. Romana Dmowskiego 16/5 | 1 | 210 000 zł | bez nabywcy | 8 września 2026 |
| ul. Grunwaldzkiej 5/3 | 1 | 310 000 zł | bez nabywcy | 3 września 2026 |
| ul. Powstańców Śląskich 8/20 | 2 | 140 000 zł | bez nabywcy | 26 sierpnia 2026 |
| ul. Polaka 6/5 | 1 | 140 000 zł | bez nabywcy | 25 sierpnia 2026 |
| ul. Katowicka 20/6 | 1 | 90 000 zł | bez nabywcy | 25 sierpnia 2026 |
| ul. Katowicka 30E/16 | 1 | 99 000 zł | bez nabywcy | 20 sierpnia 2026 |
| ul. Katowicka 30E/20 | 1 | 55 000 zł | sprzedane za 55 550 zł | 20 sierpnia 2026 |
| ul. Powstańców Śląskich 8/20 | 1 | — | bez nabywcy | 29 czerwca 2026 |
| ul. Polaka 7/6 | 3 | 130 000 zł | sprzedane za 146 900 zł | 21 kwietnia 2026 |
| ul. Katowicka 45A/7 | 3 | 130 000 zł | sprzedane za 143 000 zł | 14 kwietnia 2026 |
| ul. Polaka 7/6 | 2 | 150 000 zł | bez nabywcy | 19 lutego 2026 |
| ul. Hutnicza 9B/9 | 2 | 155 000 zł | sprzedane za 156 550 zł | 19 lutego 2026 |
| ul. Wyzwolenia 51/5 | 2 | 160 000 zł | bez nabywcy | 18 lutego 2026 |
| Adres | Typ | Przetargi | Ostatnio | Status |
|---|---|---|---|---|
| ul. Bankowa 2A/9A | mieszkanie | 3 | 10 kwietnia 2024 | zakończony |
| ul. Bukowego 17 | dom / kamienica | 4 | 26 maja 2023 | zakończony |
| ul. Bytomska 6/2 | mieszkanie | 4 | 25 czerwca 2025 | zakończony |
| ul. Bytomska 8 | lokal użytkowy | 2 | 9 grudnia 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Bytomskiej i przy ul. Ślęzan. 1 | dom / kamienica | 1 | 15 lipca 2025 | zakończony |
| ul. Chopina 16/3 | mieszkanie | 2 | 30 listopada 2023 | zakończony |
| ul. Chopina 23A/8 | mieszkanie | 2 | 26 czerwca 2024 | sprzedane za 132 890 zł |
| ul. Chopina 39/2 | mieszkanie | 2 | 9 kwietnia 2024 | zakończony |
| ul. Chopina 39/39 | mieszkanie | 1 | 1 czerwca 2023 | sprzedane za 181 800 zł |
| ul. Chopina 3A/7 | mieszkanie | 1 | 1 czerwca 2023 | sprzedane za 181 800 zł |
| ul. Chopina 9/2 | mieszkanie | 2 | 21 grudnia 2023 | zakończony |
| ul. Chopina 9A/8 | mieszkanie | 2 | 9 kwietnia 2024 | zakończony |
| ul. Chorzowska 25 | dom / kamienica | 3 | 20 marca 2026 | zakończony |
| ul. Cmentarna 3/8 | mieszkanie | 4 | 26 marca 2024 | bez nabywcy |
| ul. Dmowskiego 16 | mieszkanie | 1 | 8 września 2026 | zakończony |
| ul. Dmowskiego 16/5 | mieszkanie | 1 | 5 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Dmowskiego 4/4 | mieszkanie | 3 | 13 grudnia 2023 | zakończony |
| ul. Dworcowa 20 | dom / kamienica | 1 | 22 września 2023 | zakończony |
| ul. Górnicza 9/24 | mieszkanie | 2 | 19 grudnia 2023 | zakończony |
| ul. Grunwaldzkiej 5/3 | mieszkanie | 2 | 6 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Grunwaldzkiej 5/5 | mieszkanie | 2 | 29 października 2025 | sprzedane za 111 100 zł |
| ul. Grunwaldzkiej 7/2 | mieszkanie | 1 | 20 kwietnia 2023 | sprzedane za 106 050 zł |
| ul. Hutnicza 11A/2 | mieszkanie | 5 | 5 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Hutnicza 5/9 | mieszkanie | 3 | 10 kwietnia 2024 | zakończony |
| ul. Hutnicza 9B | mieszkanie | 1 | 28 października 2025 | zakończony |
| ul. Hutnicza 9B/9 | mieszkanie | 2 | 19 lutego 2026 | sprzedane za 156 550 zł |
| ul. Imieli 12A/3 | mieszkanie | 3 | 16 kwietnia 2025 | zakończony |
| ul. Juliusza Krauzego 1 | dom / kamienica | 2 | 8 kwietnia 2026 | zakończony |
| ul. Juliusza Krauzego oraz Zarządzenia Nr 166/2024 | dom / kamienica | 1 | 2 sierpnia 2024 | zakończony |
| ul. Kaliny 38 | dom / kamienica | 2 | 18 czerwca 2026 | zakończony |
| ul. Kamionki 2/5 | mieszkanie | 2 | 16 grudnia 2022 | sprzedane za 99 990 zł |
| ul. Kamionki 2A/5 | mieszkanie | 3 | 27 marca 2024 | bez nabywcy |
| ul. Katowicka 15 | dom / kamienica | 6 | 8 grudnia 2025 | zakończony |
| ul. Katowicka 20/6 | mieszkanie | 2 | 4 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Katowicka 30E/10 | mieszkanie | 2 | 29 października 2025 | sprzedane za 50 500 zł |
| ul. Katowicka 30E/16 | mieszkanie | 2 | 4 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Katowicka 30E/20 | mieszkanie | 1 | 20 sierpnia 2026 | sprzedane za 55 550 zł |
| ul. Katowicka 33A/7 | mieszkanie | 3 | 14 grudnia 2023 | zakończony |
| ul. Katowicka 34 | lokal użytkowy | 2 | 21 stycznia 2022 | zakończony |
| ul. Katowicka 35 | dom / kamienica | 3 | 17 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Katowicka 4/1 | mieszkanie | 3 | 14 listopada 2024 | sprzedane za 120 190 zł |
| ul. Katowicka 4/2 | mieszkanie | 3 | 14 listopada 2024 | sprzedane za 35 350 zł |
| ul. Katowicka 43C/1 | mieszkanie | 3 | 27 marca 2024 | sprzedane za 120 000 zł |
| ul. Katowicka 45/10 | mieszkanie | 7 | 31 października 2025 | sprzedane za 205 000 zł |
| ul. Katowicka 45A/7 | mieszkanie | 3 | 14 kwietnia 2026 | sprzedane za 143 000 zł |
| ul. Katowicka 45G/4 | mieszkanie | 2 | 14 września 2023 | zakończony |
| ul. Katowicka 54 | dom / kamienica | 1 | 26 czerwca 2025 | zakończony |
| ul. Katowicka 6A/2 | mieszkanie | 5 | 17 kwietnia 2025 | zakończony |
| ul. Katowicka 9/6 | mieszkanie | 3 | 26 marca 2024 | bez nabywcy |
| ul. Korfantego 4/14 | mieszkanie | 2 | 14 września 2023 | zakończony |
| ul. Łagiewnicka 1/3 | mieszkanie | 3 | 20 kwietnia 2023 | bez nabywcy |
| ul. Michalskiego 31/16 | mieszkanie | 2 | 15 marca 2024 | zakończony |
| ul. Nowa 11/8 | mieszkanie | 2 | 14 czerwca 2023 | zakończony |
| ul. Nowa 12/5 | mieszkanie | 3 | 9 kwietnia 2024 | bez nabywcy |
| ul. Piechaczka 7/9 | mieszkanie | 1 | 2 grudnia 2022 | sprzedane za 103 000 zł |
| ul. Pocztowa 18/5 | mieszkanie | 1 | 7 października 2022 | zakończony |
| ul. Pocztowa 7A/4 | mieszkanie | 3 | 13 grudnia 2023 | zakończony |
| ul. Polaka 6/5 | mieszkanie | 2 | 4 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Polaka 7/6 | mieszkanie | 3 | 21 kwietnia 2026 | sprzedane za 146 900 zł |
| ul. Polna 29/7 | mieszkanie | 1 | 22 maja 2024 | sprzedane za 175 740 zł |
| ul. Powstańców Śl. 8/20 | mieszkanie | 1 | 29 czerwca 2026 | zakończony |
| ul. Powstańców Śląskich 17/9 | mieszkanie | 2 | 24 kwietnia 2025 | zakończony |
| ul. Powstańców Śląskich 25/3 | mieszkanie | 2 | 29 października 2025 | sprzedane za 187 500 zł |
| ul. Powstańców Śląskich 3/14 | mieszkanie | 3 | 18 lutego 2026 | bez nabywcy |
| ul. Powstańców Śląskich 7/11 | mieszkanie | 1 | 22 maja 2024 | sprzedane za 133 320 zł |
| ul. Powstańców Śląskich 8/19 | mieszkanie | 2 | 11 stycznia 2024 | sprzedane za 177 600 zł |
| ul. Powstańców Śląskich 8/20 | mieszkanie | 3 | 5 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Przybyly 6/18 | mieszkanie | 3 | 20 kwietnia 2023 | sprzedane za 100 899 zł |
| ul. Przybyły 6/11 | mieszkanie | 1 | 17 stycznia 2024 | sprzedane za 139 380 zł |
| ul. Romana Dmowskiego 16/5 | mieszkanie | 1 | 8 września 2026 | bez nabywcy |
| ul. Szkolna 13 | dom / kamienica | 1 | 26 listopada 2021 | zakończony |
| ul. Szpitalna 9/3 | mieszkanie | 1 | 1 sierpnia 2024 | zakończony |
| ul. Średnia 12C/4 | mieszkanie | 3 | 24 czerwca 2025 | zakończony |
| ul. Średnia 14/3 | mieszkanie | 3 | 14 grudnia 2023 | zakończony |
| ul. Średnia 15B/3 | mieszkanie | 2 | 14 sierpnia 2024 | zakończony |
| ul. Świerczyny 14/3 | mieszkanie | 1 | 15 czerwca 2023 | zakończony |
| ul. Świerczyny 14/7 | mieszkanie | 3 | 20 kwietnia 2023 | bez nabywcy |
| ul. Uroczysko 21 | dom / kamienica | 1 | 30 września 2022 | zakończony |
| ul. Wierzbowa 2/2 | mieszkanie | 2 | 14 września 2023 | zakończony |
| ul. Wiśniowa 10A/9 | mieszkanie | 1 | 15 czerwca 2023 | zakończony |
| ul. Wiśniowa 11A/10 | mieszkanie | 2 | 27 marca 2024 | sprzedane za 80 699 zł |
| ul. Wiśniowa 11B/11 | mieszkanie | 4 | 26 marca 2024 | bez nabywcy |
| ul. Wiśniowa 15/2 | mieszkanie | 2 | 10 kwietnia 2024 | zakończony |
| ul. Wiśniowa 15A | mieszkanie | 1 | 25 września 2025 | zakończony |
| ul. Wiśniowa 15A/5 | mieszkanie | 2 | 14 kwietnia 2026 | zakończony |
| ul. Wiśniowa 18/5 | mieszkanie | 3 | 13 grudnia 2023 | zakończony |
| ul. Wojska Polskiego oraz Zarządzenia Nr 146/2023 | dom / kamienica | 1 | 12 maja 2023 | zakończony |
| ul. Wojska Polskiego oraz Zarządzenia Nr 541/2022 | dom / kamienica | 1 | 7 marca 2023 | zakończony |
| ul. Wyzwolenia 49/7 | mieszkanie | 3 | 17 marca 2023 | sprzedane za 89 900 zł |
| ul. Wyzwolenia 51/4 | mieszkanie | 5 | 25 września 2025 | zakończony |
| ul. Wyzwolenia 51/5 | mieszkanie | 4 | 18 lutego 2026 | bez nabywcy |
| ul. Zubrzyckiego 16/16 | mieszkanie | 2 | 6 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Zubrzyckiego 24/8 | mieszkanie | 1 | 16 stycznia 2025 | zakończony |
| ul. Zubrzyckiego 34/12 | mieszkanie | 2 | 11 stycznia 2024 | sprzedane za 190 000 zł |
| ul. Żołnierskiej 13/2 | mieszkanie | 3 | 13 grudnia 2023 | zakończony |
| ul. Żołnierskiej 13/7 | mieszkanie | 1 | 11 stycznia 2024 | sprzedane za 69 690 zł |
| ul. Żołnierskiej 15/12 | mieszkanie | 3 | 26 marca 2024 | bez nabywcy |
| ul. Żołnierskiej 15/6 | mieszkanie | 2 | 9 kwietnia 2024 | zakończony |
Historia obejmuje wszystkie przetargi wychwycone z BIP od startu monitoringu — kliknij adres, aby zobaczyć pełną historię rund i cen.