Przetargi na mieszkania i licytacje nieruchomości od miasta w Wałbrzychu — ceny wywoławcze, zł/m², rundy i wyniki. Ogłoszenia Urząd Miejski w Wałbrzychu z BIP (bip.um.walbrzych.pl), aktualizowane codziennie. Sprawdź też pełne archiwum z filtrami i medianami zł/m².
| Adres | Typ | Runda | Powierzchnia | Cena wywoławcza | zł/m² | Termin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ul. Kosynierów 3A/1 | mieszkanie | 1 | — | 32 000 zł | — | 7 października 2026 |
| ul. Stacyjna 4/3 | mieszkanie | 1 | — | 55 000 zł | — | 7 października 2026 |
| ul. gen. J. Bema 60A/2 | mieszkanie | 1 | — | 93 000 zł | — | 7 października 2026 |
| ul. 1 Maja 110/1 | mieszkanie | 1 | — | 40 000 zł | — | 7 października 2026 |
| ul. Niepodległości 199/7 | mieszkanie | 1 | — | 60 000 zł | — | 7 października 2026 |
| Adres | Runda | Cena wywoławcza | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| ul. Stanisława Staszica 1/7 | 3 | 170 000 zł | bez nabywcy | 19 sierpnia 2026 |
| ul. Harcerska 7/2 | 1 | 175 000 zł | sprzedane za 177 000 zł | 27 lipca 2026 |
| ul. Joachima Lelewela 5/10 | 2 | 59 000 zł | sprzedane za 72 000 zł | 24 czerwca 2026 |
| ul. Piotra Skargi 26/18 | 2 | 26 000 zł | sprzedane za 26 300 zł | 24 czerwca 2026 |
| ul. Piotra Skargi 26/14 | 2 | 32 000 zł | sprzedane za 32 350 zł | 24 czerwca 2026 |
| ul. Armii Krajowej 14/2 | 3 | 55 000 zł | bez nabywcy | 10 czerwca 2026 |
| ul. Wrocławska 56/6 | 2 | 88 000 zł | sprzedane za 94 000 zł | 10 czerwca 2026 |
| ul. L. Hirszfelda 7/13 | 3 | 150 000 zł | sprzedane za 205 000 zł | 10 czerwca 2026 |
| ul. Kresowa 2/5 | 3 | 52 000 zł | bez nabywcy | 10 czerwca 2026 |
| ul. Lubelska 26/12 | 3 | 47 000 zł | sprzedane za 47 500 zł | 10 czerwca 2026 |
| ul. Piotra Skargi 26/18 | 1 | 28 000 zł | bez nabywcy | 6 maja 2026 |
| ul. Piotra Skargi 26/14 | 1 | 34 000 zł | bez nabywcy | 6 maja 2026 |
| ul. Św. Jadwigi 3/5 | 1 | 38 000 zł | sprzedane za 38 400 zł | 6 maja 2026 |
| ul. Piotra Skargi 26/2 | 1 | 34 000 zł | sprzedane za 34 340 zł | 6 maja 2026 |
| ul. Piotra Skargi 26/3 | 1 | 34 000 zł | sprzedane za 34 340 zł | 6 maja 2026 |
| Adres | Typ | Przetargi | Ostatnio | Status |
|---|---|---|---|---|
| ul. 1 Maja 110/1 | mieszkanie | 1 | 7 października 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. 11 Listopada 150/7 | mieszkanie | 1 | 10 czerwca 2026 | zakończony |
| ul. 11 Listopada 188/16 | mieszkanie | 1 | 24 czerwca 2026 | zakończony |
| ul. Andersa 113/2 | mieszkanie | 2 | 17 września 2025 | bez nabywcy |
| ul. Andersa 115/6 | mieszkanie | 3 | 14 stycznia 2026 | sprzedane za 31 000 zł |
| ul. Andersa 131/1 | mieszkanie | 2 | 10 czerwca 2026 | zakończony |
| ul. Andersa 163/8 | mieszkanie | 1 | 17 września 2025 | sprzedane za 50 500 zł |
| ul. Andersa 187/3 | mieszkanie | 1 | 6 maja 2026 | sprzedane za 121 200 zł |
| ul. Andersa 20/4 | mieszkanie | 1 | 1 października 2025 | sprzedane za 81 000 zł |
| ul. Andersa 23/8 | mieszkanie | 1 | 4 lutego 2026 | bez nabywcy |
| ul. Armii Krajowej 14/2 | mieszkanie | 3 | 10 czerwca 2026 | bez nabywcy |
| ul. Armii Krajowej 17/6 | mieszkanie | 1 | 18 marca 2026 | sprzedane za 46 000 zł |
| ul. Armii Krajowej 39/12 | mieszkanie | 1 | 15 kwietnia 2026 | sprzedane za 54 540 zł |
| ul. Armii Krajowej 39A/6 | mieszkanie | 2 | 10 czerwca 2026 | zakończony |
| ul. Bogusławskiego 16/7 | mieszkanie | 3 | 20 listopada 2024 | bez nabywcy |
| ul. Brzechwy 11/9A | mieszkanie | 2 | 12 marca 2025 | sprzedane za 101 000 zł |
| ul. Czajkowskiego 6/2 | mieszkanie | 1 | 8 października 2025 | sprzedane za 152 600 zł |
| ul. Daszyńskiego 27/4 | mieszkanie | 2 | 12 marca 2025 | bez nabywcy |
| ul. Długa 89/4 | mieszkanie | 2 | 17 września 2025 | sprzedane za 282 800 zł |
| ul. gen. J. Bema 60A/2 | mieszkanie | 1 | 7 października 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Harcerska 7/2 | mieszkanie | 1 | 27 lipca 2026 | sprzedane za 177 000 zł |
| ul. Hirszfelda 13/4 | mieszkanie | 2 | 7 maja 2025 | sprzedane za 141 400 zł |
| ul. I. Grabowskiej 2/9 | mieszkanie | 1 | 25 lutego 2026 | sprzedane za 54 550 zł |
| ul. J. Kossaka 6/2 | mieszkanie | 1 | 13 sierpnia 2025 | bez nabywcy |
| ul. J. Skrzetuskiego 8/11 | mieszkanie | 1 | 13 sierpnia 2025 | bez nabywcy |
| ul. Jana Długosza 2A/3 | mieszkanie | 1 | 6 listopada 2024 | sprzedane za 40 000 zł |
| ul. Joachima Lelewela 5/10 | mieszkanie | 1 | 24 czerwca 2026 | sprzedane za 72 000 zł |
| ul. Kopalniana 2C/7 | mieszkanie | 3 | 14 stycznia 2026 | sprzedane za 51 500 zł |
| ul. Kosynierów 3A/1 | mieszkanie | 1 | 7 października 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Kościuszki 7/3 | mieszkanie | 3 | 8 października 2025 | bez nabywcy |
| ul. Kościuszki 7/5A | mieszkanie | 3 | 8 października 2025 | bez nabywcy |
| ul. Kresowa 2/5 | mieszkanie | 3 | 10 czerwca 2026 | bez nabywcy |
| ul. L. Hirszfelda 7/13 | mieszkanie | 3 | 10 czerwca 2026 | sprzedane za 205 000 zł |
| ul. Lotników 1/9 | mieszkanie | 3 | 12 stycznia 2026 | bez nabywcy |
| ul. Lubelska 26/12 | mieszkanie | 3 | 10 czerwca 2026 | sprzedane za 47 500 zł |
| ul. Magistracki 3A/5 | mieszkanie | 2 | 20 listopada 2024 | sprzedane za 155 888 zł |
| ul. Mickiewicza 6/9 | mieszkanie | 1 | 22 stycznia 2025 | sprzedane za 80 800 zł |
| ul. Mickiewicza 61/6 | mieszkanie | 2 | 16 lipca 2025 | bez nabywcy |
| ul. Niepodległości 199/7 | mieszkanie | 1 | 7 października 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Niepodległości 89/4 | mieszkanie | 2 | 26 listopada 2025 | bez nabywcy |
| ul. Orkana 48/5 | mieszkanie | 1 | 12 sierpnia 2024 | sprzedane za 60 600 zł |
| ul. Paderewskiego 14/10 | mieszkanie | 1 | 1 października 2025 | sprzedane za 80 800 zł |
| ul. Palisadowa 80/1 | mieszkanie | 2 | 17 września 2025 | sprzedane za 343 400 zł |
| ul. Piłsudskiego 82/1 | mieszkanie | 1 | 17 września 2025 | bez nabywcy |
| ul. Pionierów 4/4 | mieszkanie | 1 | 7 maja 2025 | sprzedane za 124 000 zł |
| ul. Piotra Skargi 1/6 | mieszkanie | 2 | 29 października 2025 | bez nabywcy |
| ul. Piotra Skargi 26/14 | mieszkanie | 2 | 24 czerwca 2026 | sprzedane za 32 350 zł |
| ul. Piotra Skargi 26/18 | mieszkanie | 2 | 24 czerwca 2026 | sprzedane za 26 300 zł |
| ul. Piotra Skargi 26/2 | mieszkanie | 1 | 6 maja 2026 | sprzedane za 34 340 zł |
| ul. Piotra Skargi 26/3 | mieszkanie | 1 | 6 maja 2026 | sprzedane za 34 340 zł |
| ul. Piotra Skargi 26/5 | mieszkanie | 1 | 6 maja 2026 | sprzedane za 44 950 zł |
| ul. Pocztowa 11/5 | mieszkanie | 2 | 26 listopada 2025 | bez nabywcy |
| ul. Proletariacka 17/7 | mieszkanie | 1 | 22 stycznia 2025 | sprzedane za 61 500 zł |
| ul. Psie Pole 10/1 | mieszkanie | 1 | 7 października 2024 | sprzedane za 90 000 zł |
| ul. R. Dmowskiego 3/4 | mieszkanie | 1 | 13 sierpnia 2025 | bez nabywcy |
| ul. Rynek 13/10 | mieszkanie | 1 | 22 stycznia 2025 | sprzedane za 113 000 zł |
| ul. Słowackiego 26A/3 | mieszkanie | 3 | 10 czerwca 2026 | zakończony |
| ul. Słowicza 19/3 | mieszkanie | 1 | 22 stycznia 2025 | sprzedane za 82 000 zł |
| ul. Stacyjna 4/3 | mieszkanie | 1 | 7 października 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Stanisława Kazury 4/7 | mieszkanie | 1 | 6 listopada 2024 | sprzedane za 77 000 zł |
| ul. Stanisława Staszica 1/7 | mieszkanie | 1 | 19 sierpnia 2026 | bez nabywcy |
| ul. Szkolna 14/6 | mieszkanie | 2 | 26 listopada 2025 | sprzedane za 42 000 zł |
| ul. Św. Jadwigi 3/5 | mieszkanie | 1 | 6 maja 2026 | sprzedane za 38 400 zł |
| ul. Świdnicka 11/3 | mieszkanie | 1 | 4 lutego 2026 | sprzedane za 166 700 zł |
| ul. Wojska Polskiego 2/3 | mieszkanie | 2 | 20 listopada 2024 | sprzedane za 190 000 zł |
| ul. Wojska Polskiego 5/2 | mieszkanie | 2 | 20 listopada 2024 | sprzedane za 116 200 zł |
| ul. Wrocławska 110/1 | mieszkanie | 3 | 4 lutego 2026 | sprzedane za 84 900 zł |
| ul. Wrocławska 123/13 | mieszkanie | 2 | 15 kwietnia 2026 | sprzedane za 70 500 zł |
| ul. Wrocławska 132/14 | mieszkanie | 1 | 25 lutego 2026 | sprzedane za 60 600 zł |
| ul. Wrocławska 56/6 | mieszkanie | 2 | 10 czerwca 2026 | sprzedane za 94 000 zł |
| ul. Wrocławska 58/9 | mieszkanie | 2 | 4 lutego 2026 | sprzedane za 81 000 zł |
| ul. Wrocławska 92/2 | mieszkanie | 3 | 4 lutego 2026 | sprzedane za 142 000 zł |
| ul. Wrocławska 92/5 | mieszkanie | 1 | 7 maja 2025 | sprzedane za 75 800 zł |
Historia obejmuje wszystkie przetargi wychwycone z BIP od startu monitoringu — kliknij adres, aby zobaczyć pełną historię rund i cen.