Przetargi na mieszkania i licytacje nieruchomości od miasta w Tarnowskich Górach — ceny wywoławcze, zł/m², rundy i wyniki. Ogłoszenia Urząd Miejski w Tarnowskich Górach z BIP (bip.tarnowskiegory.pl), aktualizowane codziennie. Sprawdź też pełne archiwum z filtrami i medianami zł/m².
Brak zaplanowanych przetargów w tej chwili — nowe ogłoszenia pojawiają się tu automatycznie po publikacji w BIP.
| Adres | Runda | Cena wywoławcza | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| ul. Pokoju 10/5 | 2 | 176 900 zł | sprzedane za 178 000 zł | 14 kwietnia 2026 |
| ul. Górnicza 34/7 | 3 | 159 000 zł | sprzedane za 160 600 zł | 23 marca 2026 |
| ul. Józefa Rymera 8 | 2 | 389 000 zł | sprzedane za 488 000 zł | 13 stycznia 2026 |
| ul. Pokoju 10/5 | 1 | 176 900 zł | bez nabywcy | 15 grudnia 2025 |
| ul. Pokoju 12/4 | 1 | 149 800 zł | sprzedane za 151 300 zł | 3 listopada 2025 |
| ul. Górnicza 34/7 | 2 | 179 900 zł | bez nabywcy | 27 października 2025 |
| ul. Krakowska 17/11 | 4 | 159 900 zł | sprzedane za 179 400 zł | 16 października 2025 |
| ul. Józefa Rymera 8 | 1 | 490 000 zł | bez nabywcy | 15 października 2025 |
| ul. Słoneczników 49/2 | 1 | 168 300 zł | sprzedane za 189 000 zł | 14 października 2025 |
| ul. Górnicza 34/7 | 1 | 210 000 zł | bez nabywcy | 11 sierpnia 2025 |
| ul. Krakowska 17/11 | 3 | 170 000 zł | bez nabywcy | 29 lipca 2025 |
| ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1B/4 | 4 | 299 000 zł | sprzedane za 301 990 zł | 16 czerwca 2025 |
| ul. Radzionkowskiej 23 | 3 | 332 000 zł | bez nabywcy | 9 maja 2025 |
| ul. Słoneczników 49B/11 | 1 | 199 000 zł | bez nabywcy | 29 kwietnia 2025 |
| ul. Krakowska 17/11 | 2 | 193 000 zł | bez nabywcy | 16 kwietnia 2025 |
| Adres | Typ | Przetargi | Ostatnio | Status |
|---|---|---|---|---|
| ul. Augustyna Świdra 20 | dom / kamienica | 2 | 12 listopada 2024 | sprzedane za 484 650 zł |
| ul. Bema 16/20 | mieszkanie | 1 | 17 października 2017 | zakończony |
| ul. Chopina 31A/12 | mieszkanie | 1 | 22 stycznia 2018 | zakończony |
| ul. Francuska 4/1 | mieszkanie | 1 | 12 kwietnia 2017 | zakończony |
| ul. Generała Józefa Bema 14/12 | mieszkanie | 4 | 7 kwietnia 2025 | po terminie (wynik nieopublikowany) |
| ul. Generała Józefa Bema 14/4 | mieszkanie | 1 | 22 grudnia 2023 | sprzedane za 130 900 zł |
| ul. Gliwicka 5/1 | mieszkanie | 2 | 16 maja 2017 | zakończony |
| ul. Górnicza 34/7 | mieszkanie | 3 | 23 marca 2026 | sprzedane za 160 600 zł |
| ul. Górnicza 37 | dom / kamienica | 4 | 2 kwietnia 2025 | bez nabywcy |
| ul. Józefa Rymera 8 | dom / kamienica | 2 | 13 stycznia 2026 | sprzedane za 488 000 zł |
| ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1B/4 | mieszkanie | 4 | 16 czerwca 2025 | sprzedane za 301 990 zł |
| ul. Krakowska 17/11 | mieszkanie | 4 | 16 października 2025 | sprzedane za 179 400 zł |
| ul. Krakowska 17/4 | mieszkanie | 2 | 22 maja 2017 | po terminie (wynik nieopublikowany) |
| ul. Królika 10 | dom / kamienica | 2 | 12 kwietnia 2017 | zakończony |
| ul. Odrodzenia 14/2 | mieszkanie | 2 | 29 października 2018 | zakończony |
| ul. Opolska 5/1 | mieszkanie | 1 | 28 listopada 2017 | zakończony |
| ul. Opolska 5/9 | mieszkanie | 1 | 23 października 2018 | zakończony |
| ul. Pokoju 10/5 | mieszkanie | 2 | 14 kwietnia 2026 | sprzedane za 178 000 zł |
| ul. Pokoju 12/4 | mieszkanie | 1 | 3 listopada 2025 | sprzedane za 151 300 zł |
| ul. Powstańców Śląskich 19/6 | mieszkanie | 2 | 18 grudnia 2023 | po terminie (wynik nieopublikowany) |
| ul. Radzionkowskiej 23 | dom / kamienica | 4 | 4 lipca 2025 | zakończony |
| ul. Sienkiewicza 2/3 | mieszkanie | 1 | 7 maja 2019 | zakończony |
| ul. Sienkiewicza 45/1A | mieszkanie | 1 | 1 lutego 2017 | zakończony |
| ul. Skośna 5 | dom / kamienica | 1 | 9 grudnia 2025 | zakończony |
| ul. Słoneczników 49/2 | mieszkanie | 1 | 14 października 2025 | sprzedane za 189 000 zł |
| ul. Słoneczników 49B/11 | mieszkanie | 1 | 29 kwietnia 2025 | bez nabywcy |
| ul. Słoneczników 49B/15 | mieszkanie | 1 | 12 kwietnia 2017 | zakończony |
| ul. Słoneczników 49C/9 | mieszkanie | 2 | 3 grudnia 2024 | po terminie (wynik nieopublikowany) |
| ul. Słoneczników 69/11 | mieszkanie | 2 | 27 marca 2025 | sprzedane za 132 000 zł |
| ul. Strzelecka 1 | dom / kamienica | 4 | 21 stycznia 2025 | bez nabywcy |
| ul. Świdra 20 | dom / kamienica | 1 | 27 czerwca 2024 | bez nabywcy |
| ul. Świdra 9/8 | mieszkanie | 1 | 7 marca 2017 | zakończony |
| ul. Tylna 1/3 | mieszkanie | 1 | 15 maja 2018 | zakończony |
| ul. Tylna 1/4 | mieszkanie | 1 | 28 listopada 2017 | zakończony |
Historia obejmuje wszystkie przetargi wychwycone z BIP od startu monitoringu — kliknij adres, aby zobaczyć pełną historię rund i cen.