mieszkanie, 28,97 m² — pełna historia licytacji Burmistrz Pszczyny (Urząd Miejski w Pszczynie) (rundy, ceny wywoławcze, wyniki). Więcej nieruchomości: przetargi Pszczyna.
| Data | Runda | Cena wywoławcza | zł/m² | Wynik | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 kwietnia 2024 | 3 | 89 000 zł | 3072 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 22 maja 2024 | 4 | 75 500 zł | 2606 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 24 lipca 2024 | 5 | 69 000 zł | 2382 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 23 października 2024 | 6 | 57 000 zł | 1968 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 5 marca 2025 | 7 | 47 000 zł | 1622 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 9 lipca 2025 | 8 | 47 000 zł | 1622 zł/m² | sprzedane za 47 470 zł | dokument |
Kolejne rundy tego samego lokalu oznaczają brak nabywcy we wcześniejszych terminach — cena wywoławcza zwykle wtedy spada. Wiążące informacje wyłącznie w dokumentach źródłowych urzędu.