Przetargi na mieszkania i licytacje nieruchomości od miasta — Ożarów Mazowiecki — ceny wywoławcze, zł/m², rundy i wyniki. Ogłoszenia Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego (Gmina Ożarów Mazowiecki) z BIP (ozarow-mazowiecki.pl), aktualizowane codziennie. Sprawdź też pełne archiwum z filtrami i medianami zł/m².
Brak zaplanowanych przetargów w tej chwili — nowe ogłoszenia pojawiają się tu automatycznie po publikacji w BIP.
| Adres | Typ | Przetargi | Ostatnio | Status |
|---|---|---|---|---|
| ul. Fabryczna 5/1 | mieszkanie | 2 | 26 lutego 2026 | zakończony |
| ul. Fabryczna 5/10 | mieszkanie | 2 | 26 lutego 2026 | zakończony |
| ul. Fabryczna 5/11 | mieszkanie | 4 | 9 października 2026 | zakończony |
| ul. Fabryczna 5/13 | mieszkanie | 4 | 9 października 2026 | zakończony |
| ul. Fabryczna 5/14 | mieszkanie | 4 | 9 października 2026 | zakończony |
| ul. Fabryczna 5/16 | mieszkanie | 3 | 24 czerwca 2026 | zakończony |
| ul. Fabryczna 5/17 | mieszkanie | 1 | 15 października 2025 | zakończony |
| ul. Fabryczna 5/18 | mieszkanie | 1 | 15 października 2025 | zakończony |
| ul. Fabryczna 5/2 | mieszkanie | 4 | 9 października 2026 | zakończony |
| ul. Fabryczna 5/3 | mieszkanie | 4 | 9 października 2026 | zakończony |
| ul. Fabryczna 5/4 | mieszkanie | 4 | 9 października 2026 | zakończony |
| ul. Fabryczna 5/5 | mieszkanie | 4 | 9 października 2026 | zakończony |
| ul. Fabryczna 5/6 | mieszkanie | 2 | 26 lutego 2026 | zakończony |
| ul. Fabryczna 5/7 | mieszkanie | 1 | 15 października 2025 | zakończony |
| ul. Fabryczna 5/8 | mieszkanie | 2 | 26 lutego 2026 | zakończony |
| ul. Fabryczna 5/9 | mieszkanie | 1 | 15 października 2025 | zakończony |
| ul. Floriana 3/22 | mieszkanie | 1 | 2 października 2026 | zakończony |
| ul. Floriana 3/34 | mieszkanie | 3 | 2 października 2026 | zakończony |
| ul. Kasztanowa 14/11 | mieszkanie | 1 | 5 lutego 2026 | zakończony |
| ul. Poznańska 171/13 | mieszkanie | 1 | 2 października 2026 | zakończony |
| ul. Poznańska 171/14 | mieszkanie | 1 | 2 października 2026 | zakończony |
| ul. Poznańska 202/2 | mieszkanie | 1 | 5 lutego 2026 | zakończony |
| ul. Poznańska 202/3 | mieszkanie | 1 | 10 października 2025 | zakończony |
| ul. Poznańska 202/4 | mieszkanie | 1 | 10 października 2025 | zakończony |
| ul. Umiastowskiej 68A/2 | mieszkanie | 1 | 1 października 2025 | zakończony |
Historia obejmuje wszystkie przetargi wychwycone z BIP od startu monitoringu — kliknij adres, aby zobaczyć pełną historię rund i cen.