ul. Armii Krajowej 4/11, Mysłowice

mieszkanie, 37,49 m² — pełna historia licytacji Urząd Miasta Mysłowice (rundy, ceny wywoławcze, wyniki). Więcej nieruchomości: przetargi Mysłowice.

Historia przetargów

DataRundaCena wywoławczazł/m²WynikŹródło
15 lipca 20251157 000 zł4188 zł/m²zakończonydokument
7 października 20252157 000 zł4188 zł/m²zakończonydokument
20 stycznia 20263150 000 zł4001 zł/m²zakończonydokument
28 kwietnia 20264150 000 zł4001 zł/m²zakończonydokument
23 czerwca 20265150 000 zł4001 zł/m²zakończonydokument
8 września 20266150 000 zł4001 zł/m²zakończonydokument

Tabela pokazuje zaobserwowane, opublikowane terminy i statusy. Nie należy wnioskować o wyniku wcześniejszego terminu wyłącznie z numeru późniejszej rundy; wiążące informacje znajdują się w dokumentach źródłowych urzędu.