mieszkanie, 51,99 m² — pełna historia licytacji Urząd Miejski w Międzyrzeczu (rundy, ceny wywoławcze, wyniki). Więcej nieruchomości: przetargi Międzyrzecz.
| Data | Runda | Cena wywoławcza | zł/m² | Wynik | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 listopada 2024 | 1 | 190 000 zł | 3655 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 29 stycznia 2025 | 2 | 190 000 zł | 3655 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 6 października 2025 | 3 | 190 000 zł | 3655 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 3 lutego 2026 | 4 | 190 000 zł | 3655 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 13 maja 2026 | 5 | 158 000 zł | 3039 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
Kolejne rundy tego samego lokalu oznaczają brak nabywcy we wcześniejszych terminach — cena wywoławcza zwykle wtedy spada. Wiążące informacje wyłącznie w dokumentach źródłowych urzędu.