Przetargi na mieszkania i licytacje nieruchomości od miasta w Łodzi — ceny wywoławcze, zł/m², rundy i wyniki. Ogłoszenia Urząd Miasta Łodzi (Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości) z BIP (bip.uml.lodz.pl), aktualizowane codziennie. Sprawdź też pełne archiwum z filtrami i medianami zł/m².
| Adres | Typ | Runda | Powierzchnia | Cena wywoławcza | zł/m² | Termin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ul. Sieradzka 9/35 | mieszkanie | 2 | 33,75 m² | 161 000 zł | 4770 zł/m² | 29 października 2026 |
| ul. Wójtowska 22/11 | mieszkanie | 2 | 22,51 m² | 55 000 zł | 2443 zł/m² | 29 października 2026 |
| ul. Antoniego Odyńca 41/5 | mieszkanie | 2 | 33,03 m² | 147 000 zł | 4450 zł/m² | 29 października 2026 |
| ul. Stefana Jaracza 13/19 | mieszkanie | 1 | 35,12 m² | 100 000 zł | 2847 zł/m² | 5 listopada 2026 |
| ul. Stefana Jaracza 25/22 | mieszkanie | 1 | 33,29 m² | 75 000 zł | 2253 zł/m² | 5 listopada 2026 |
| ul. Nowomiejska 5/36 | mieszkanie | 1 | 53,9 m² | 120 000 zł | 2226 zł/m² | 5 listopada 2026 |
| ul. dr. Adama Próchnika 17/46 | mieszkanie | 1 | 92,83 m² | 260 000 zł | 2801 zł/m² | 5 listopada 2026 |
| ul. Wschodnia 16/29 | mieszkanie | 1 | 53,34 m² | 150 000 zł | 2812 zł/m² | 5 listopada 2026 |
| ul. Grabowa 5/36 | mieszkanie | 1 | 16,2 m² | 60 000 zł | 3704 zł/m² | 12 listopada 2026 |
| ul. Radwańska 50/23 | mieszkanie | 1 | 35,05 m² | 150 000 zł | 4280 zł/m² | 12 listopada 2026 |
| ul. Wólczańska 217/8 | mieszkanie | 1 | 120,93 m² | 710 000 zł | 5871 zł/m² | 12 listopada 2026 |
| ul. Gdańska 12/4G | garaż | 1 | 22,3 m² | 80 000 zł | 3587 zł/m² | 12 listopada 2026 |
| ul. Włókiennicza 18/12 | mieszkanie | 1 | 65,23 m² | 380 000 zł | 5826 zł/m² | 12 listopada 2026 |
| ul. Tramwajowa 3/1 | mieszkanie | 1 | 32,34 m² | 190 000 zł | 5875 zł/m² | 12 listopada 2026 |
| ul. Henryka Sienkiewicza 37/8 | mieszkanie | 1 | 196,75 m² | 940 000 zł | 4778 zł/m² | 12 listopada 2026 |
| ul. kpt. pilota Franciszka Żwirki 20/24 | mieszkanie | 1 | 10,89 m² | 50 000 zł | 4591 zł/m² | 12 listopada 2026 |
| ul. Traktorowa 41/92 | mieszkanie | 2 | 37,46 m² | 161 000 zł | 4298 zł/m² | 26 listopada 2026 |
| ul. Beli Bartoka 43/22 | mieszkanie | 1 | 44,18 m² | 203 000 zł | 4595 zł/m² | 26 listopada 2026 |
| ul. Nastrojowa 42/9 | mieszkanie | 1 | 50,01 m² | 360 000 zł | 7199 zł/m² | 26 listopada 2026 |
| ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 38/55 | mieszkanie | 1 | 30,94 m² | 240 000 zł | 7757 zł/m² | 26 listopada 2026 |
| ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 53/39 | mieszkanie | 1 | 30,94 m² | 168 000 zł | 5430 zł/m² | 26 listopada 2026 |
| ul. Plantowa 15/24 | mieszkanie | 1 | 37,69 m² | 260 000 zł | 6898 zł/m² | 26 listopada 2026 |
| ul. Północna 5/44 | mieszkanie | 2 | 45,18 m² | 203 000 zł | 4493 zł/m² | 10 grudnia 2026 |
| ul. Bolesława Limanowskiego 59/52 | mieszkanie | 1 | 17,36 m² | 60 000 zł | 3456 zł/m² | 10 grudnia 2026 |
| ul. Srebrna 9/5 | mieszkanie | 1 | 32,2 m² | 100 000 zł | 3106 zł/m² | 10 grudnia 2026 |
| ul. Mokra 33/8 | mieszkanie | 1 | 32,35 m² | 230 000 zł | 7110 zł/m² | 10 grudnia 2026 |
| ul. Romualda Mielczarskiego 12/10 | mieszkanie | 1 | 96,54 m² | 540 000 zł | 5594 zł/m² | 10 grudnia 2026 |
| ul. Romualda Mielczarskiego 12/24 | mieszkanie | 1 | 57,6 m² | 360 000 zł | 6250 zł/m² | 10 grudnia 2026 |
| ul. Wschodnia 14/26 | mieszkanie | 1 | 46,91 m² | 200 000 zł | 4263 zł/m² | 10 grudnia 2026 |
| ul. Piotrkowska 92/70A | mieszkanie | 1 | 39,75 m² | 200 000 zł | 5031 zł/m² | 10 grudnia 2026 |
| ul. Piotrkowska 92/72 | mieszkanie | 1 | 68,02 m² | 350 000 zł | 5146 zł/m² | 10 grudnia 2026 |
| ul. Wodna 15/28 | mieszkanie | 1 | 18,19 m² | 100 000 zł | 5498 zł/m² | 10 grudnia 2026 |
| ul. Wodna 15/32 | mieszkanie | 1 | 16,39 m² | 90 000 zł | 5491 zł/m² | 10 grudnia 2026 |
| ul. Wodna 15/36 | mieszkanie | 1 | 19,66 m² | 110 000 zł | 5595 zł/m² | 10 grudnia 2026 |
| ul. płk. Jana Kilińskiego 176/6 | mieszkanie | 1 | 102,65 m² | 660 000 zł | 6430 zł/m² | 10 grudnia 2026 |
| ul. płk. Jana Kilińskiego 176/2U | lokal użytkowy | 1 | 75,95 m² | 320 000 zł | 4213 zł/m² | 10 grudnia 2026 |
| ul. Turoszowska 4/1U | lokal użytkowy | 1 | 24,52 m² | 30 000 zł | 1223 zł/m² | 17 grudnia 2026 |
| ul. Klonowa 6/4 | mieszkanie | 1 | 14,47 m² | 50 000 zł | 3455 zł/m² | 17 grudnia 2026 |
| ul. Wawelska 13/1U | lokal użytkowy | 1 | 48,95 m² | 190 000 zł | 3882 zł/m² | 17 grudnia 2026 |
| ul. Emilii Plater 35/2 | mieszkanie | 1 | 37,13 m² | 210 000 zł | 5656 zł/m² | 17 grudnia 2026 |
| ul. Augusta Cieszkowskiego 22/42 | mieszkanie | 1 | 17,36 m² | 100 000 zł | 5760 zł/m² | 17 grudnia 2026 |
| ul. Pomorska 5/31 | mieszkanie | 1 | 72,93 m² | 380 000 zł | 5210 zł/m² | 17 grudnia 2026 |
| ul. Fabryczna 22/52 | mieszkanie | 1 | 20,84 m² | 100 000 zł | 4798 zł/m² | 17 grudnia 2026 |
| Adres | Typ | Przetargi | Ostatnio | Status |
|---|---|---|---|---|
| ul. Aleksandrowska 12A/52 | mieszkanie | 1 | 8 października 2026 | zakończony |
| ul. Antoniego Odyńca 41/5 | mieszkanie | 2 | 29 października 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Augusta Cieszkowskiego 13/24 | mieszkanie | 1 | 27 sierpnia 2026 | zakończony |
| ul. Augusta Cieszkowskiego 22/42 | mieszkanie | 1 | 17 grudnia 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Beli Bartoka 43/22 | mieszkanie | 1 | 26 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3A/8 | mieszkanie | 1 | 15 października 2026 | zakończony |
| ul. Bolesława Limanowskiego 59/52 | mieszkanie | 1 | 10 grudnia 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Budowlana 2/1U | lokal użytkowy | 1 | 6 sierpnia 2026 | zakończony |
| ul. dr. Adama Próchnika 17/46 | mieszkanie | 1 | 5 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. dr. Adama Próchnika 5/32A | mieszkanie | 1 | 24 września 2026 | zakończony |
| ul. dr. Stefana Kopcińskiego 26/13 | mieszkanie | 1 | 2 lipca 2026 | zakończony |
| ul. Emilii Plater 35/2 | mieszkanie | 1 | 17 grudnia 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Fabryczna 22/52 | mieszkanie | 1 | 17 grudnia 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Gdańska 113/10 | mieszkanie | 1 | 17 września 2026 | zakończony |
| ul. Gdańska 12/4G | garaż | 1 | 12 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Gdańska 4/14 | mieszkanie | 1 | 10 września 2026 | zakończony |
| ul. Gdańska 4/17 | mieszkanie | 1 | 10 września 2026 | zakończony |
| ul. Gdańska 4/20 | mieszkanie | 1 | 10 września 2026 | zakończony |
| ul. Gdańska 4/38 | mieszkanie | 1 | 17 września 2026 | zakończony |
| ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 51/46 | mieszkanie | 1 | 1 października 2026 | zakończony |
| ul. Grabowa 17/15 | mieszkanie | 1 | 6 sierpnia 2026 | zakończony |
| ul. Grabowa 2/28 | mieszkanie | 1 | 2 lipca 2026 | zakończony |
| ul. Grabowa 4/18 | mieszkanie | 1 | 24 września 2026 | zakończony |
| ul. Grabowa 4/6 | mieszkanie | 1 | 24 września 2026 | zakończony |
| ul. Grabowa 5/36 | mieszkanie | 1 | 12 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Grabowa 8/17 | mieszkanie | 1 | 24 września 2026 | zakończony |
| ul. Grabowa 8/19 | mieszkanie | 1 | 24 września 2026 | zakończony |
| ul. Grzegorza Piramowicza 7/12 | mieszkanie | 1 | 24 września 2026 | zakończony |
| ul. Henryka Sienkiewicza 27/10 | mieszkanie | 1 | 1 października 2026 | zakończony |
| ul. Henryka Sienkiewicza 37/8 | mieszkanie | 1 | 12 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Hersza Berlińskiego 24/12 | mieszkanie | 1 | 9 lipca 2026 | zakończony |
| ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 17/32 | mieszkanie | 1 | 27 sierpnia 2026 | zakończony |
| ul. Juliana Tuwima 6/6U | lokal użytkowy | 1 | 13 sierpnia 2026 | zakończony |
| ul. Kalinowa 42/1 | mieszkanie | 1 | 8 października 2026 | zakończony |
| ul. Karola Anstadta 5/16 | mieszkanie | 1 | 2 lipca 2026 | zakończony |
| ul. Klonowa 6/4 | mieszkanie | 1 | 17 grudnia 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 2/63 | mieszkanie | 1 | 15 października 2026 | zakończony |
| ul. kpt. pilota Franciszka Żwirki 20/24 | mieszkanie | 1 | 12 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 38/55 | mieszkanie | 1 | 26 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 53/39 | mieszkanie | 1 | 26 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Ludwika Zamenhofa 17/28 | mieszkanie | 1 | 10 września 2026 | zakończony |
| ul. Lutomierska 69/36 | mieszkanie | 1 | 20 sierpnia 2026 | zakończony |
| ul. Łagiewnicka 101A/6 | mieszkanie | 1 | 1 października 2026 | zakończony |
| ul. Łagiewnicka 25/12 | mieszkanie | 1 | 2 lipca 2026 | zakończony |
| ul. Łagiewnicka 25/17 | mieszkanie | 1 | 2 lipca 2026 | zakończony |
| ul. Łagiewnicka 25/9 | mieszkanie | 1 | 2 lipca 2026 | zakończony |
| ul. Łagiewnicka 89A/20 | mieszkanie | 1 | 1 października 2026 | zakończony |
| ul. Marcina Kasprzaka 19/2 | mieszkanie | 1 | 1 października 2026 | zakończony |
| ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 67/118 | mieszkanie | 1 | 3 września 2026 | zakończony |
| ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 67/167 | mieszkanie | 1 | 15 października 2026 | zakończony |
| ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 67/216 | mieszkanie | 1 | 3 września 2026 | zakończony |
| ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 67/60 | mieszkanie | 1 | 3 września 2026 | zakończony |
| ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 67/68 | mieszkanie | 1 | 3 września 2026 | zakończony |
| ul. Mokra 19A/17 | mieszkanie | 1 | 20 sierpnia 2026 | zakończony |
| ul. Mokra 33/8 | mieszkanie | 1 | 10 grudnia 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Nastrojowa 42/9 | mieszkanie | 1 | 26 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Nowomiejska 5/36 | mieszkanie | 1 | 5 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Nowomiejska 5/8U | lokal użytkowy | 1 | 15 października 2026 | zakończony |
| ul. Odolanowska 40/57 | mieszkanie | 1 | 20 sierpnia 2026 | zakończony |
| ul. Ogniskowa 8/54 | mieszkanie | 1 | 27 sierpnia 2026 | zakończony |
| ul. Pabianicka 37/18 | mieszkanie | 1 | 8 października 2026 | zakończony |
| ul. Pabianicka 37/30 | mieszkanie | 1 | 8 października 2026 | zakończony |
| ul. Parcelacyjna 9B/55 | mieszkanie | 1 | 20 sierpnia 2026 | zakończony |
| ul. Pasjonistów 1/29 | mieszkanie | 1 | 20 sierpnia 2026 | zakończony |
| ul. Piotra Bardowskiego 5/21 | mieszkanie | 1 | 17 września 2026 | zakończony |
| ul. Piotrkowska 126/11 | mieszkanie | 1 | 24 września 2026 | zakończony |
| ul. Piotrkowska 141A/38 | mieszkanie | 1 | 16 lipca 2026 | zakończony |
| ul. Piotrkowska 203/20 | mieszkanie | 1 | 17 września 2026 | zakończony |
| ul. Piotrkowska 28/44 | mieszkanie | 1 | 17 września 2026 | zakończony |
| ul. Piotrkowska 92/48A | mieszkanie | 1 | 17 września 2026 | zakończony |
| ul. Piotrkowska 92/65A | mieszkanie | 1 | 15 października 2026 | zakończony |
| ul. Piotrkowska 92/70A | mieszkanie | 1 | 10 grudnia 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Piotrkowska 92/72 | mieszkanie | 1 | 10 grudnia 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Plantowa 15/24 | mieszkanie | 1 | 26 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. płk. dr. Stanisława Więckowskiego 74/18 | mieszkanie | 1 | 16 lipca 2026 | zakończony |
| ul. płk. Jana Kilińskiego 176/2U | lokal użytkowy | 1 | 10 grudnia 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. płk. Jana Kilińskiego 176/6 | mieszkanie | 1 | 10 grudnia 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. płk. Jana Kilińskiego 50/44 | mieszkanie | 1 | 17 września 2026 | zakończony |
| ul. Płocka 16/1A | mieszkanie | 1 | 13 sierpnia 2026 | zakończony |
| ul. Pomorska 5/31 | mieszkanie | 1 | 17 grudnia 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Pomorska 70/72 | mieszkanie | 1 | 8 października 2026 | zakończony |
| ul. Północna 5/44 | mieszkanie | 2 | 10 grudnia 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 24/12 | mieszkanie | 1 | 17 września 2026 | zakończony |
| ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 24/13 | mieszkanie | 1 | 17 września 2026 | zakończony |
| ul. Przemysłowa 21/2 | mieszkanie | 1 | 15 października 2026 | zakończony |
| ul. Przemysłowa 21/6 | mieszkanie | 1 | 15 października 2026 | zakończony |
| ul. Przyszkole 11/72 | mieszkanie | 1 | 15 października 2026 | zakończony |
| ul. Radwańska 24/4 | mieszkanie | 1 | 16 lipca 2026 | zakończony |
| ul. Radwańska 50/23 | mieszkanie | 1 | 12 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Romualda Mielczarskiego 12/10 | mieszkanie | 1 | 10 grudnia 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Romualda Mielczarskiego 12/24 | mieszkanie | 1 | 10 grudnia 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Rybna 7A/50 | mieszkanie | 1 | 1 października 2026 | zakończony |
| ul. Rysownicza 30/16 | mieszkanie | 1 | 24 września 2026 | zakończony |
| ul. Sieradzka 9/35 | mieszkanie | 2 | 29 października 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Skalna 30/2 | mieszkanie | 1 | 1 października 2026 | zakończony |
| ul. Srebrna 9/5 | mieszkanie | 1 | 10 grudnia 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Stefana Jaracza 13/19 | mieszkanie | 1 | 5 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Stefana Jaracza 23/1 | mieszkanie | 1 | 13 sierpnia 2026 | zakończony |
| ul. Stefana Jaracza 23/15 | mieszkanie | 1 | 13 sierpnia 2026 | zakończony |
| ul. Stefana Jaracza 23/53 | mieszkanie | 1 | 13 sierpnia 2026 | zakończony |
| ul. Stefana Jaracza 25/22 | mieszkanie | 1 | 5 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Stefana Jaracza 38/3 | mieszkanie | 1 | 15 października 2026 | zakończony |
| ul. Stefana Jaracza 38/6 | mieszkanie | 1 | 15 października 2026 | zakończony |
| ul. Tokarska 2/3 | mieszkanie | 1 | 9 lipca 2026 | zakończony |
| ul. Traktorowa 41/92 | mieszkanie | 2 | 26 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Traktorowa 74A/14 | mieszkanie | 1 | 20 sierpnia 2026 | zakończony |
| ul. Traktorowa 74A/2 | mieszkanie | 1 | 20 sierpnia 2026 | zakończony |
| ul. Traktorowa 88/11 | mieszkanie | 1 | 17 września 2026 | zakończony |
| ul. Tramwajowa 3/1 | mieszkanie | 1 | 12 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Turoszowska 4/1U | lokal użytkowy | 1 | 17 grudnia 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Turoszowska 4/2U | lokal użytkowy | 1 | 15 października 2026 | zakończony |
| ul. Wawelska 13/1U | lokal użytkowy | 1 | 17 grudnia 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Włókiennicza 18/12 | mieszkanie | 1 | 12 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Włókiennicza 18/2U | lokal użytkowy | 1 | 8 października 2026 | zakończony |
| ul. Włókiennicza 18/48 | mieszkanie | 1 | 8 października 2026 | zakończony |
| ul. Wodna 15/28 | mieszkanie | 1 | 10 grudnia 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Wodna 15/32 | mieszkanie | 1 | 10 grudnia 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Wodna 15/36 | mieszkanie | 1 | 10 grudnia 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Wojska Polskiego 108/13 | mieszkanie | 1 | 9 lipca 2026 | zakończony |
| ul. Wójtowska 22/11 | mieszkanie | 2 | 29 października 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Wójtowska 22/16 | mieszkanie | 1 | 15 października 2026 | zakończony |
| ul. Wólczańska 217/8 | mieszkanie | 1 | 12 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Wólczańska 228/8 | mieszkanie | 1 | 1 października 2026 | zakończony |
| ul. Wólczańska 41/10 | mieszkanie | 1 | 17 września 2026 | zakończony |
| ul. Wólczańska 41/22 | mieszkanie | 1 | 17 września 2026 | zakończony |
| ul. Wólczańska 41/24A | mieszkanie | 1 | 17 września 2026 | zakończony |
| ul. Wschodnia 14/26 | mieszkanie | 1 | 10 grudnia 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Wschodnia 16/29 | mieszkanie | 1 | 5 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Zawiszy Czarnego 28/1A | mieszkanie | 1 | 20 sierpnia 2026 | zakończony |
| ul. Zbiorcza 2/45 | mieszkanie | 1 | 27 sierpnia 2026 | zakończony |
| ul. Zbocze 29/7 | mieszkanie | 1 | 27 sierpnia 2026 | zakończony |
| ul. Zgierska 14/6 | mieszkanie | 1 | 3 września 2026 | zakończony |
| ul. Zielona 47/31 | mieszkanie | 1 | 2 lipca 2026 | zakończony |
| ul. Zjednoczenia 7/12A | mieszkanie | 1 | 30 lipca 2026 | zakończony |
| ul. Zjednoczenia 7/6 | mieszkanie | 1 | 30 lipca 2026 | zakończony |
Historia obejmuje wszystkie przetargi wychwycone z BIP od startu monitoringu — kliknij adres, aby zobaczyć pełną historię rund i cen.