Przetargi na mieszkania i licytacje nieruchomości od miasta w Krakowie — ceny wywoławcze, zł/m², rundy i wyniki. Ogłoszenia Urząd Miasta Krakowa (Wydział Skarbu Miasta) z BIP (bip.krakow.pl), aktualizowane codziennie. Sprawdź też pełne archiwum z filtrami i medianami zł/m².
Brak zaplanowanych przetargów w tej chwili — nowe ogłoszenia pojawiają się tu automatycznie po publikacji w BIP.
| Adres | Runda | Cena wywoławcza | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| ul. Grottgera 24/6 | 1 | 120 000 zł | sprzedane za 190 000 zł | 2 września 2026 |
| ul. Sportowym 1/7 | 1 | 132 000 zł | sprzedane za 174 000 zł | 2 września 2026 |
| ul. Królewskiej 69/garaz-12 | 2 | 114 000 zł | sprzedane za 130 000 zł | 15 kwietnia 2026 |
| ul. Zakątek 3/13 | 1 | 709 650 zł | bez nabywcy | 19 lutego 2026 |
| ul. Kalwaryjskiej 29/15 | 1 | 999 120 zł | bez nabywcy | 19 lutego 2026 |
| ul. Urzędnicza 45/8 | 1 | 993 000 zł | bez nabywcy | 18 listopada 2025 |
| ul. Lubelska 21/17 | 1 | 1 154 000 zł | bez nabywcy | 18 listopada 2025 |
| ul. Krakowiaków 44/19 | 1 | 529 000 zł | sprzedane za 571 320 zł | 18 listopada 2025 |
| ul. Królewskiej 69/garaz-12 | 1 | 114 000 zł | bez nabywcy | 4 listopada 2025 |
| ul. Morawiańskiego 25 | 1 | 145 000 zł | sprzedane za 221 850 zł | 4 listopada 2025 |
| ul. Kalwaryjskiej 29/15 | 1 | 1 086 000 zł | bez nabywcy | 21 października 2025 |
| ul. Długiej 31/9 | 1 | 464 000 zł | bez nabywcy | 21 października 2025 |
| ul. Zakątek 3/13 | 2 | 747 000 zł | bez nabywcy | 14 października 2025 |
| ul. Józefa Brodowicza 7/12 | 1 | 395 000 zł | sprzedane za 414 750 zł | 14 października 2025 |
| ul. Grodzkiej 13/1 | 1 | 934 000 zł | sprzedane za 1 311 000 zł | 14 października 2025 |
| Adres | Typ | Przetargi | Ostatnio | Status |
|---|---|---|---|---|
| ul. Blachnickiego 2 | lokal użytkowy | 1 | 21 czerwca 2023 | sprzedane za 1 311 210 zł |
| ul. Blich 7/3 | mieszkanie | 2 | 23 kwietnia 2024 | sprzedane za 462 840 zł |
| ul. Bolesława Limanowskiego 13/7 | mieszkanie | 2 | 21 maja 2024 | zakończony |
| ul. Bosackiej 8/1 | mieszkanie | 2 | 19 października 2023 | sprzedane za 340 830 zł |
| ul. Bosackiej 8/10 | mieszkanie | 1 | 17 maja 2023 | sprzedane za 475 710 zł |
| ul. Bosackiej 8/4 | mieszkanie | 2 | 19 października 2023 | sprzedane za 351 130 zł |
| ul. Centrum A 1/54 | mieszkanie | 2 | 3 czerwca 2025 | sprzedane za 686 050 zł |
| ul. Centrum A 3/49 | mieszkanie | 2 | 3 czerwca 2025 | sprzedane za 722 080 zł |
| ul. Centrum A 5/7 | mieszkanie | 3 | 11 lutego 2025 | po terminie (wynik nieopublikowany) |
| ul. Centrum B 10/11 | mieszkanie | 2 | 19 września 2023 | sprzedane za 560 000 zł |
| ul. Centrum C 8/49 | mieszkanie | 2 | 23 stycznia 2025 | sprzedane za 577 500 zł |
| ul. Centrum D 1/65 | mieszkanie | 1 | 23 kwietnia 2024 | sprzedane za 604 920 zł |
| ul. Chopina 19/38 | mieszkanie | 2 | 19 września 2023 | sprzedane za 613 830 zł |
| ul. Chopina 34/10 | mieszkanie | 1 | 15 listopada 2022 | sprzedane za 575 280 zł |
| ul. Długiej 31/9 | mieszkanie | 2 | 19 lutego 2026 | zakończony |
| ul. Doktora Józefa Babińskiego 23D/19 | mieszkanie | 1 | 16 maja 2023 | sprzedane za 413 090 zł |
| ul. Felicjanek 15/5 | mieszkanie | 1 | 24 kwietnia 2025 | sprzedane za 413 160 zł |
| ul. Górali 10/19 | mieszkanie | 1 | 19 września 2023 | sprzedane za 570 000 zł |
| ul. Górali 21/5 | mieszkanie | 1 | 25 czerwca 2024 | zakończony |
| ul. Górka Narodowa 118A/7 | mieszkanie | 1 | 12 grudnia 2023 | sprzedane za 396 930 zł |
| ul. Grodzkiej 13/1 | mieszkanie | 1 | 14 października 2025 | sprzedane za 1 311 000 zł |
| ul. Grottgera 24/6 | lokal użytkowy | 1 | 2 września 2026 | sprzedane za 190 000 zł |
| ul. Handlowym 14A | garaż | 1 | 10 stycznia 2023 | sprzedane za 140 000 zł |
| ul. Józefa 18/21 | mieszkanie | 1 | 15 lutego 2024 | zakończony |
| ul. Józefa Brodowicza 7/12 | mieszkanie | 1 | 14 października 2025 | sprzedane za 414 750 zł |
| ul. Juliusza Kossaka 3/10 | mieszkanie | 1 | 11 czerwca 2024 | zakończony |
| ul. Juliusza Lea 15/19 | mieszkanie | 1 | 22 listopada 2022 | sprzedane za 425 210 zł |
| ul. Juliusza Lea 15/5 | mieszkanie | 1 | 15 listopada 2022 | sprzedane za 761 540 zł |
| ul. Kalwaryjskiej 29/15 | mieszkanie | 3 | 19 lutego 2026 | bez nabywcy |
| ul. Kościuszki 45 | lokal użytkowy | 1 | 22 listopada 2022 | sprzedane za 177 760 zł |
| ul. Krakowiaków 39/26 | mieszkanie | 1 | 18 kwietnia 2024 | sprzedane za 413 800 zł |
| ul. Krakowiaków 44/11 | mieszkanie | 1 | 3 czerwca 2025 | sprzedane za 629 960 zł |
| ul. Krakowiaków 44/19 | mieszkanie | 1 | 18 listopada 2025 | sprzedane za 571 320 zł |
| ul. Królewskiej 69/garaz-12 | garaż | 2 | 15 kwietnia 2026 | sprzedane za 130 000 zł |
| ul. Królewskiej 80/2 | mieszkanie | 1 | 21 listopada 2023 | zakończony |
| ul. Królewskiej 80/garaz-3 | garaż | 1 | 10 stycznia 2023 | sprzedane za 135 360 zł |
| ul. Lipowskiego 29 | dom / kamienica | 1 | 29 czerwca 2023 | sprzedane za 1 005 100 zł |
| ul. Lubelska 21/17 | mieszkanie | 2 | 18 listopada 2025 | bez nabywcy |
| ul. Łobzowskiej 9/3A | mieszkanie | 3 | 23 kwietnia 2024 | sprzedane za 372 000 zł |
| ul. Mikołaja Zyblikiewicza 5/16A | mieszkanie | 1 | 17 maja 2023 | sprzedane za 616 100 zł |
| ul. Mikołaja Zyblikiewicza 5/62A | mieszkanie | 1 | 24 stycznia 2023 | sprzedane za 279 180 zł |
| ul. Mikołaja Zyblikiewicza 5/95 | mieszkanie | 3 | 24 września 2024 | zakończony |
| ul. Miodowa 22/12 | mieszkanie | 1 | 16 lutego 2023 | sprzedane za 1 053 500 zł |
| ul. Morawiańskiego 25 | dom / kamienica | 1 | 4 listopada 2025 | sprzedane za 221 850 zł |
| ul. Na Skarpie 30/35 | mieszkanie | 1 | 9 maja 2023 | sprzedane za 381 390 zł |
| ul. Na Skarpie 56/3 | mieszkanie | 1 | 14 grudnia 2023 | sprzedane za 617 300 zł |
| ul. Na Skarpie 63/33 | mieszkanie | 1 | 17 maja 2023 | zakończony |
| ul. Ogrodowym 14/59 | mieszkanie | 1 | 16 maja 2023 | sprzedane za 425 210 zł |
| ul. Ogrodowym 15/50 | mieszkanie | 1 | 17 maja 2023 | zakończony |
| ul. Ogrodowym 6/35 | mieszkanie | 2 | 23 stycznia 2025 | sprzedane za 733 200 zł |
| ul. Piastów 15/64 | mieszkanie | 1 | 29 czerwca 2023 | sprzedane za 473 860 zł |
| ul. Przemyskiej 2/1A | mieszkanie | 2 | 5 października 2023 | sprzedane za 181 800 zł |
| ul. Przemyskiej 2/2 | mieszkanie | 1 | 5 października 2023 | sprzedane za 182 000 zł |
| ul. Radziwiłłowskiej 16 | lokal użytkowy | 1 | 18 kwietnia 2024 | sprzedane za 165 640 zł |
| ul. Schweitzera 1 | lokal użytkowy | 2 | 18 kwietnia 2024 | sprzedane za 15 080 zł |
| ul. Schweitzera 1/15 | mieszkanie | 2 | 7 listopada 2023 | sprzedane za 566 240 zł |
| ul. Sołtyka 9 | dom / kamienica | 1 | 16 lutego 2023 | sprzedane za 3 000 000 zł |
| ul. Spasowskiego 2/10 | mieszkanie | 1 | 21 czerwca 2023 | sprzedane za 583 380 zł |
| ul. Sportowym 1/7 | mieszkanie | 1 | 2 września 2026 | sprzedane za 174 000 zł |
| ul. Stalowym 11A/garaz-008 | garaż | 1 | 25 kwietnia 2023 | sprzedane za 100 000 zł |
| ul. Stefana Batorego 5/25 | mieszkanie | 6 | 5 czerwca 2025 | zakończony |
| ul. Stefana Grota-Roweckiego 35/10 | mieszkanie | 1 | 7 listopada 2023 | sprzedane za 541 500 zł |
| ul. Stefana Grota-Roweckiego 41/26 | mieszkanie | 1 | 21 czerwca 2023 | sprzedane za 596 530 zł |
| ul. Stefana Grota-Roweckiego 57/15 | mieszkanie | 1 | 11 czerwca 2024 | zakończony |
| ul. Strzelecka 17/6 | mieszkanie | 1 | 11 czerwca 2024 | zakończony |
| ul. Szkolnym 33/56 | mieszkanie | 2 | 5 października 2023 | sprzedane za 457 200 zł |
| ul. św. Gertrudy 18 | lokal użytkowy | 1 | 24 stycznia 2023 | sprzedane za 315 590 zł |
| ul. Św. Gertrudy 20 | dom / kamienica | 1 | 14 maja 2024 | zakończony |
| ul. Teligi 18/48 | mieszkanie | 1 | 7 listopada 2023 | sprzedane za 549 550 zł |
| ul. Uroczym 4/20 | mieszkanie | 2 | 23 stycznia 2025 | sprzedane za 724 500 zł |
| ul. Urzędnicza 45/4 | mieszkanie | 1 | 15 listopada 2022 | sprzedane za 1 005 200 zł |
| ul. Urzędnicza 45/8 | mieszkanie | 2 | 18 listopada 2025 | bez nabywcy |
| ul. Wandy 32/33 | mieszkanie | 1 | 3 czerwca 2025 | sprzedane za 518 520 zł |
| ul. Wandy 4/17 | mieszkanie | 1 | 3 czerwca 2025 | sprzedane za 644 610 zł |
| ul. Węgierskiej 10/14 | mieszkanie | 2 | 19 października 2023 | sprzedane za 328 810 zł |
| ul. Węgierskiej 10/22 | mieszkanie | 2 | 19 października 2023 | sprzedane za 295 400 zł |
| ul. Wężyka 11A/51 | mieszkanie | 1 | 14 grudnia 2023 | sprzedane za 662 180 zł |
| ul. Willowym 14/2 | mieszkanie | 1 | 23 kwietnia 2024 | sprzedane za 571 200 zł |
| ul. Willowym 5/1 | mieszkanie | 1 | 9 maja 2023 | sprzedane za 435 420 zł |
| ul. Zakątek 3/13 | mieszkanie | 3 | 19 lutego 2026 | bez nabywcy |
Historia obejmuje wszystkie przetargi wychwycone z BIP od startu monitoringu — kliknij adres, aby zobaczyć pełną historię rund i cen.