mieszkanie, 39,41 m² — najbliższy przetarg poniżej, pod spodem pełna historia licytacji Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle (rundy, ceny wywoławcze, wyniki). Więcej nieruchomości: przetargi Kędzierzyn-Koźle.
| Data | Runda | Cena wywoławcza | zł/m² | Wynik | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 lutego 2025 | 2 | 1 100 000 zł | 27 912 zł/m² | zakończony | dokument |
| 13 maja 2025 | 3 | 1 100 000 zł | 27 912 zł/m² | zakończony | dokument |
| 1 lipca 2025 | 1 | 80 000 zł | 2476 zł/m² | zakończony | dokument |
| 19 sierpnia 2025 | 4 | 1 100 000 zł | 27 912 zł/m² | zakończony | dokument |
| 20 sierpnia 2025 | 2 | 70 000 zł | 2167 zł/m² | zakończony | dokument |
| 7 października 2025 | 3 | 60 000 zł | 1857 zł/m² | zakończony | dokument |
| 28 października 2025 | 5 | 1 000 000 zł | 25 374 zł/m² | zakończony | dokument |
| 29 października 2025 | 1 | 315 500 zł | 4839 zł/m² | zakończony | dokument |
| 18 listopada 2025 | 4 | 50 000 zł | 1548 zł/m² | zakończony | dokument |
| 26 listopada 2025 | 1 | 200 000 zł | 4353 zł/m² | zakończony | dokument |
| 10 grudnia 2025 | 1 | 345 000 zł | 3984 zł/m² | zakończony | dokument |
| 13 stycznia 2026 | 6 | 900 000 zł | 22 837 zł/m² | zakończony | dokument |
| 22 stycznia 2026 | 2 | 150 000 zł | 3264 zł/m² | zakończony | dokument |
| 17 lutego 2026 | 3 | 240 000 zł | 3681 zł/m² | zakończony | dokument |
| 14 kwietnia 2026 | 3 | 180 000 zł | 2079 zł/m² | zakończony | dokument |
| 21 kwietnia 2026 | 2 | 230 000 zł | 4499 zł/m² | zakończony | dokument |
| 5 maja 2026 | 7 | 800 000 zł | 20 299 zł/m² | zakończony | dokument |
| 16 czerwca 2026 | 5 | 180 000 zł | 2761 zł/m² | zakończony | dokument |
| 18 sierpnia 2026 | 4 | 190 000 zł | 3717 zł/m² | przetarg zaplanowany | dokument |
Kolejne rundy tego samego lokalu oznaczają brak nabywcy we wcześniejszych terminach — cena wywoławcza zwykle wtedy spada. Wiążące informacje wyłącznie w dokumentach źródłowych urzędu.