mieszkanie, 42 m² — pełna historia licytacji Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle (rundy, ceny wywoławcze, wyniki). Więcej nieruchomości: przetargi Kędzierzyn-Koźle.
| Data | Runda | Cena wywoławcza | zł/m² | Wynik | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 stycznia 2025 | 2 | 160 000 zł | 3285 zł/m² | zakończony | dokument |
| 11 marca 2025 | 3 | 140 000 zł | 2874 zł/m² | zakończony | dokument |
| 23 kwietnia 2025 | 4 | 140 000 zł | 2874 zł/m² | zakończony | dokument |
| 12 czerwca 2025 | 5 | 130 000 zł | 2669 zł/m² | zakończony | dokument |
| 7 sierpnia 2025 | 1 | 61 000 zł | 1853 zł/m² | zakończony | dokument |
| 12 sierpnia 2025 | 6 | 120 000 zł | 2464 zł/m² | zakończony | dokument |
| 7 października 2025 | 7 | 110 000 zł | 2258 zł/m² | zakończony | dokument |
| 18 listopada 2025 | 8 | 100 000 zł | 2053 zł/m² | zakończony | dokument |
| 10 grudnia 2025 | 1 | 170 000 zł | 4048 zł/m² | zakończony | dokument |
| 20 stycznia 2026 | 9 | 90 000 zł | 1848 zł/m² | zakończony | dokument |
| 17 lutego 2026 | 2 | 250 000 zł | 4209 zł/m² | zakończony | dokument |
| 14 kwietnia 2026 | 10 | 92 000 zł | 1889 zł/m² | zakończony | dokument |
| 27 maja 2026 | 4 | 90 000 zł | 2143 zł/m² | zakończony | dokument |
| 21 lipca 2026 | 5 | 90 000 zł | 2143 zł/m² | zakończony | dokument |
Kolejne rundy tego samego lokalu oznaczają brak nabywcy we wcześniejszych terminach — cena wywoławcza zwykle wtedy spada. Wiążące informacje wyłącznie w dokumentach źródłowych urzędu.