dom / kamienica — najbliższy przetarg poniżej, pod spodem pełna historia licytacji Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle (rundy, ceny wywoławcze, wyniki). Więcej nieruchomości: przetargi Kędzierzyn-Koźle.
| Data | Runda | Cena wywoławcza | zł/m² | Wynik | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 stycznia 2025 | 10 | 250 000 zł | — | zakończony | dokument |
| 22 stycznia 2025 | 5 | 120 000 zł | — | zakończony | dokument |
| 23 stycznia 2025 | 2 | 181 000 zł | — | zakończony | dokument |
| 6 marca 2025 | 5 | 142 000 zł | — | zakończony | dokument |
| 11 marca 2025 | 5 | 280 000 zł | — | zakończony | dokument |
| 12 marca 2025 | 3 | 181 000 zł | — | zakończony | dokument |
| 13 marca 2025 | 11 | 230 000 zł | — | zakończony | dokument |
| 15 kwietnia 2025 | 7 | 120 000 zł | — | zakończony | dokument |
| 23 kwietnia 2025 | 6 | 270 000 zł | — | zakończony | dokument |
| 6 maja 2025 | 12 | 220 000 zł | — | zakończony | dokument |
| 10 czerwca 2025 | 8 | 120 000 zł | — | zakończony | dokument |
| 18 czerwca 2025 | 5 | 170 000 zł | — | zakończony | dokument |
| 1 lipca 2025 | 13 | 200 000 zł | — | zakończony | dokument |
| 6 sierpnia 2025 | 9 | 120 000 zł | — | zakończony | dokument |
| 12 sierpnia 2025 | 6 | 150 000 zł | — | zakończony | dokument |
| 30 września 2025 | 1 | 100 000 zł | — | zakończony | dokument |
| 7 października 2025 | 7 | 140 000 zł | — | zakończony | dokument |
| 18 listopada 2025 | 8 | 130 000 zł | — | zakończony | dokument |
| 20 stycznia 2026 | 9 | 120 000 zł | — | zakończony | dokument |
| 21 kwietnia 2026 | 11 | 110 000 zł | — | zakończony | dokument |
| 16 czerwca 2026 | 12 | 95 000 zł | — | zakończony | dokument |
| 18 sierpnia 2026 | 10 | 110 000 zł | — | przetarg zaplanowany | dokument |
Kolejne rundy tego samego lokalu oznaczają brak nabywcy we wcześniejszych terminach — cena wywoławcza zwykle wtedy spada. Wiążące informacje wyłącznie w dokumentach źródłowych urzędu.