lokal użytkowy, 304,93 m² — pełna historia licytacji Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle (rundy, ceny wywoławcze, wyniki). Więcej nieruchomości: przetargi Kędzierzyn-Koźle.
| Data | Runda | Cena wywoławcza | zł/m² | Wynik | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 lutego 2025 | 2 | 1 100 000 zł | 3607 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 13 maja 2025 | 3 | 1 100 000 zł | 3607 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 19 sierpnia 2025 | 4 | 1 100 000 zł | 3607 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 28 października 2025 | 5 | 1 000 000 zł | 3279 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 13 stycznia 2026 | 6 | 900 000 zł | 2951 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 5 maja 2026 | 7 | 800 000 zł | 2624 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
Kolejne rundy tego samego lokalu oznaczają brak nabywcy we wcześniejszych terminach — cena wywoławcza zwykle wtedy spada. Wiążące informacje wyłącznie w dokumentach źródłowych urzędu.