ul. Józefa Poniatowskiego 1, Kędzierzyn-Koźle

lokal użytkowy, 304,93 m² — pełna historia licytacji Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle (rundy, ceny wywoławcze, wyniki). Więcej nieruchomości: przetargi Kędzierzyn-Koźle.

Historia przetargów

DataRundaCena wywoławczazł/m²WynikŹródło
18 lutego 202521 100 000 zł3607 zł/m²bez nabywcydokument
13 maja 202531 100 000 zł3607 zł/m²bez nabywcydokument
19 sierpnia 202541 100 000 zł3607 zł/m²bez nabywcydokument
28 października 202551 000 000 zł3279 zł/m²bez nabywcydokument
13 stycznia 20266900 000 zł2951 zł/m²bez nabywcydokument
5 maja 20267800 000 zł2624 zł/m²bez nabywcydokument

Kolejne rundy tego samego lokalu oznaczają brak nabywcy we wcześniejszych terminach — cena wywoławcza zwykle wtedy spada. Wiążące informacje wyłącznie w dokumentach źródłowych urzędu.