dom / kamienica, 197,06 m² — pełna historia licytacji Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle (rundy, ceny wywoławcze, wyniki). Więcej nieruchomości: przetargi Kędzierzyn-Koźle.
| Data | Runda | Cena wywoławcza | zł/m² | Wynik | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 stycznia 2025 | 5 | 250 000 zł | 1269 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 11 marca 2025 | 6 | 250 000 zł | 1269 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 23 kwietnia 2025 | 7 | 230 000 zł | 1167 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 18 czerwca 2025 | 8 | 210 000 zł | 1066 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 12 sierpnia 2025 | 9 | 202 000 zł | 1025 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
Kolejne rundy tego samego lokalu oznaczają brak nabywcy we wcześniejszych terminach — cena wywoławcza zwykle wtedy spada. Wiążące informacje wyłącznie w dokumentach źródłowych urzędu.