ul. Fryderyka Chopina 15/15, Kędzierzyn-Koźle

mieszkanie, 48,71 m² — pełna historia licytacji Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle (rundy, ceny wywoławcze, wyniki). Więcej nieruchomości: przetargi Kędzierzyn-Koźle.

Historia przetargów

DataRundaCena wywoławczazł/m²WynikŹródło
16 stycznia 20252160 000 zł3285 zł/m²bez nabywcydokument
11 marca 20253140 000 zł2874 zł/m²bez nabywcydokument
23 kwietnia 20254140 000 zł2874 zł/m²bez nabywcydokument
12 sierpnia 20256120 000 zł2464 zł/m²bez nabywcydokument
7 października 20257110 000 zł2258 zł/m²bez nabywcydokument
18 listopada 20258100 000 zł2053 zł/m²bez nabywcydokument
17 lutego 2026992 000 zł1889 zł/m²bez nabywcydokument
14 kwietnia 20261092 000 zł1889 zł/m²bez nabywcydokument
27 maja 20261192 000 zł1889 zł/m²bez nabywcydokument

Kolejne rundy tego samego lokalu oznaczają brak nabywcy we wcześniejszych terminach — cena wywoławcza zwykle wtedy spada. Wiążące informacje wyłącznie w dokumentach źródłowych urzędu.