mieszkanie, 48,71 m² — pełna historia licytacji Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle (rundy, ceny wywoławcze, wyniki). Więcej nieruchomości: przetargi Kędzierzyn-Koźle.
| Data | Runda | Cena wywoławcza | zł/m² | Wynik | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 stycznia 2025 | 2 | 160 000 zł | 3285 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 11 marca 2025 | 3 | 140 000 zł | 2874 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 23 kwietnia 2025 | 4 | 140 000 zł | 2874 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 12 sierpnia 2025 | 6 | 120 000 zł | 2464 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 7 października 2025 | 7 | 110 000 zł | 2258 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 18 listopada 2025 | 8 | 100 000 zł | 2053 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 17 lutego 2026 | 9 | 92 000 zł | 1889 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 14 kwietnia 2026 | 10 | 92 000 zł | 1889 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 27 maja 2026 | 11 | 92 000 zł | 1889 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
Kolejne rundy tego samego lokalu oznaczają brak nabywcy we wcześniejszych terminach — cena wywoławcza zwykle wtedy spada. Wiążące informacje wyłącznie w dokumentach źródłowych urzędu.