ul. Wałbrzyskiej 7/3, Kamienna Góra

mieszkanie, 59,8 m² — pełna historia licytacji Urząd Miasta Kamienna Góra (Burmistrz Miasta Kamienna Góra) (rundy, ceny wywoławcze, wyniki). Więcej nieruchomości: przetargi Kamienna Góra.

Historia przetargów

DataRundaCena wywoławczazł/m²WynikŹródło
14 listopada 20231149 000 zł2492 zł/m²bez nabywcydokument
10 stycznia 20242133 000 zł2224 zł/m²bez nabywcydokument
20 lutego 20243119 000 zł1990 zł/m²bez nabywcydokument
14 maja 20244115 000 zł1923 zł/m²bez nabywcydokument
25 czerwca 20245120 000 zł2007 zł/m²bez nabywcydokument
2 października 20241158 200 zł2645 zł/m²bez nabywcydokument
28 listopada 20242119 000 zł1990 zł/m²bez nabywcydokument
21 stycznia 20253109 000 zł1823 zł/m²bez nabywcydokument
5 marca 2025499 000 zł1656 zł/m²sprzedane za 99 990 złdokument

Kolejne rundy tego samego lokalu oznaczają brak nabywcy we wcześniejszych terminach — cena wywoławcza zwykle wtedy spada. Wiążące informacje wyłącznie w dokumentach źródłowych urzędu.