ul. Tadeusza Kościuszki 20/8, Kamienna Góra

mieszkanie, 48,45 m² — pełna historia licytacji Urząd Miasta Kamienna Góra (Burmistrz Miasta Kamienna Góra) (rundy, ceny wywoławcze, wyniki). Więcej nieruchomości: przetargi Kamienna Góra.

Historia przetargów

DataRundaCena wywoławczazł/m²WynikŹródło
4 listopada 20221120 000 zł2477 zł/m²bez nabywcydokument
26 lipca 20231130 000 zł2683 zł/m²bez nabywcydokument
3 października 2023299 000 zł2043 zł/m²bez nabywcydokument
21 listopada 2023395 000 zł1961 zł/m²bez nabywcydokument
30 stycznia 2024390 000 zł1858 zł/m²bez nabywcydokument
19 marca 2024580 000 zł1651 zł/m²bez nabywcydokument
8 sierpnia 20241147 000 zł3034 zł/m²bez nabywcydokument
2 października 2024299 000 zł2043 zł/m²bez nabywcydokument
28 listopada 2024385 000 zł1754 zł/m²bez nabywcydokument

Kolejne rundy tego samego lokalu oznaczają brak nabywcy we wcześniejszych terminach — cena wywoławcza zwykle wtedy spada. Wiążące informacje wyłącznie w dokumentach źródłowych urzędu.