mieszkanie, 48,45 m² — pełna historia licytacji Urząd Miasta Kamienna Góra (Burmistrz Miasta Kamienna Góra) (rundy, ceny wywoławcze, wyniki). Więcej nieruchomości: przetargi Kamienna Góra.
| Data | Runda | Cena wywoławcza | zł/m² | Wynik | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 listopada 2022 | 1 | 120 000 zł | 2477 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 26 lipca 2023 | 1 | 130 000 zł | 2683 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 3 października 2023 | 2 | 99 000 zł | 2043 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 21 listopada 2023 | 3 | 95 000 zł | 1961 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 30 stycznia 2024 | 3 | 90 000 zł | 1858 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 19 marca 2024 | 5 | 80 000 zł | 1651 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 8 sierpnia 2024 | 1 | 147 000 zł | 3034 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 2 października 2024 | 2 | 99 000 zł | 2043 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 28 listopada 2024 | 3 | 85 000 zł | 1754 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
Kolejne rundy tego samego lokalu oznaczają brak nabywcy we wcześniejszych terminach — cena wywoławcza zwykle wtedy spada. Wiążące informacje wyłącznie w dokumentach źródłowych urzędu.