mieszkanie, 25,47 m² — pełna historia licytacji Urząd Miasta Kamienna Góra (Burmistrz Miasta Kamienna Góra) (rundy, ceny wywoławcze, wyniki). Więcej nieruchomości: przetargi Kamienna Góra.
| Data | Runda | Cena wywoławcza | zł/m² | Wynik | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 listopada 2022 | 1 | 135 000 zł | 5300 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 18 stycznia 2023 | 2 | 124 000 zł | 4868 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 12 kwietnia 2023 | 3 | 99 000 zł | 3887 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 29 sierpnia 2023 | 1 | 150 000 zł | 5889 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 24 października 2023 | 2 | 99 000 zł | 3887 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 12 grudnia 2023 | 3 | 85 000 zł | 3337 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 1 lutego 2024 | 3 | 75 000 zł | 2945 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 8 sierpnia 2024 | 1 | 166 700 zł | 6545 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 2 października 2024 | 2 | 95 000 zł | 3730 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 28 listopada 2024 | 3 | 84 000 zł | 3298 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 21 stycznia 2025 | 4 | 83 600 zł | 3282 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 5 marca 2025 | 5 | 83 400 zł | 3274 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
Kolejne rundy tego samego lokalu oznaczają brak nabywcy we wcześniejszych terminach — cena wywoławcza zwykle wtedy spada. Wiążące informacje wyłącznie w dokumentach źródłowych urzędu.