ul. Ludwika Waryńskiego 36/8, Kamienna Góra

mieszkanie, 25,47 m² — pełna historia licytacji Urząd Miasta Kamienna Góra (Burmistrz Miasta Kamienna Góra) (rundy, ceny wywoławcze, wyniki). Więcej nieruchomości: przetargi Kamienna Góra.

Historia przetargów

DataRundaCena wywoławczazł/m²WynikŹródło
4 listopada 20221135 000 zł5300 zł/m²bez nabywcydokument
18 stycznia 20232124 000 zł4868 zł/m²bez nabywcydokument
12 kwietnia 2023399 000 zł3887 zł/m²bez nabywcydokument
29 sierpnia 20231150 000 zł5889 zł/m²bez nabywcydokument
24 października 2023299 000 zł3887 zł/m²bez nabywcydokument
12 grudnia 2023385 000 zł3337 zł/m²bez nabywcydokument
1 lutego 2024375 000 zł2945 zł/m²bez nabywcydokument
8 sierpnia 20241166 700 zł6545 zł/m²bez nabywcydokument
2 października 2024295 000 zł3730 zł/m²bez nabywcydokument
28 listopada 2024384 000 zł3298 zł/m²bez nabywcydokument
21 stycznia 2025483 600 zł3282 zł/m²bez nabywcydokument
5 marca 2025583 400 zł3274 zł/m²bez nabywcydokument

Kolejne rundy tego samego lokalu oznaczają brak nabywcy we wcześniejszych terminach — cena wywoławcza zwykle wtedy spada. Wiążące informacje wyłącznie w dokumentach źródłowych urzędu.