mieszkanie, 45,66 m² — pełna historia licytacji Urząd Miasta Kamienna Góra (Burmistrz Miasta Kamienna Góra) (rundy, ceny wywoławcze, wyniki). Więcej nieruchomości: przetargi Kamienna Góra.
| Data | Runda | Cena wywoławcza | zł/m² | Wynik | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 czerwca 2023 | 1 | 144 000 zł | 3154 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 31 sierpnia 2023 | 2 | 119 000 zł | 2606 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 24 października 2023 | 3 | 110 000 zł | 2409 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 12 grudnia 2023 | 4 | 95 000 zł | 2081 zł/m² | bez nabywcy | dokument |
| 1 lutego 2024 | 5 | 85 000 zł | 1862 zł/m² | sprzedane za 85 850 zł | dokument |
Kolejne rundy tego samego lokalu oznaczają brak nabywcy we wcześniejszych terminach — cena wywoławcza zwykle wtedy spada. Wiążące informacje wyłącznie w dokumentach źródłowych urzędu.