Przetargi na mieszkania i licytacje nieruchomości od miasta w Jeleniej Górze — ceny wywoławcze, zł/m², rundy i wyniki. Ogłoszenia Prezydent Miasta Jeleniej Góry z BIP (bip.jeleniagora.pl), aktualizowane codziennie. Sprawdź też pełne archiwum z filtrami i medianami zł/m².
| Adres | Typ | Runda | Powierzchnia | Cena wywoławcza | zł/m² | Termin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ul. Kiepury 30/53 | mieszkanie | 1 | 54,89 m² | 380 000 zł | 6923 zł/m² | 27 października 2026 |
| ul. Wita Stwosza 28/1 | mieszkanie | 1 | 43,2 m² | 280 000 zł | 6481 zł/m² | 27 października 2026 |
| ul. Cieplicka 32/6 | mieszkanie | 1 | 39,8 m² | 120 000 zł | 3015 zł/m² | 27 października 2026 |
| ul. Zjednoczenia Narodowego 36/3 | mieszkanie | 1 | 91,13 m² | 280 000 zł | 3073 zł/m² | 27 października 2026 |
| ul. Kasprowicza 2/4 | mieszkanie | 1 | 50,19 m² | 165 000 zł | 3288 zł/m² | 27 października 2026 |
| ul. Jana Kilińskiego 20/2U | lokal użytkowy | 5 | 120,39 m² | 150 000 zł | 1246 zł/m² | 29 października 2026 |
| ul. Cieplicka 17/2U | lokal użytkowy | 5 | 217,12 m² | 156 550 zł | 721 zł/m² | 29 października 2026 |
| ul. Wolności 261/2 | mieszkanie | 1 | 64,48 m² | 155 000 zł | 2404 zł/m² | 4 listopada 2026 |
| ul. Wodna 9/3 | mieszkanie | 1 | 45,97 m² | 240 000 zł | 5221 zł/m² | 4 listopada 2026 |
| ul. Jasna 4/3 | mieszkanie | 1 | 48 m² | 260 000 zł | 5417 zł/m² | 4 listopada 2026 |
| ul. Wolności 253/4 | mieszkanie | 1 | 66,72 m² | 125 000 zł | 1874 zł/m² | 4 listopada 2026 |
| ul. Dwudziestolecia 10/8 | mieszkanie | 1 | 42,65 m² | 320 000 zł | 7503 zł/m² | 25 listopada 2026 |
| ul. Zjednoczenia Narodowego 63A/1 | mieszkanie | 1 | 51,81 m² | 250 000 zł | 4825 zł/m² | 25 listopada 2026 |
| ul. 1 Maja 59/4 | mieszkanie | 1 | 153,18 m² | 510 000 zł | 3329 zł/m² | 22 grudnia 2026 |
| ul. 1 Maja 28/4A | mieszkanie | 1 | 43,18 m² | 450 000 zł | 10 421 zł/m² | 22 grudnia 2026 |
| Adres | Runda | Cena wywoławcza | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| ul. Wolności 229/4 | 2 | 225 000 zł | bez nabywcy | 15 października 2026 |
| ul. Placu Energetyka 1/4 | 2 | 340 000 zł | bez nabywcy | 15 października 2026 |
| ul. Gustawa Morcinka 21/2 | 1 | 370 000 zł | bez nabywcy | 8 października 2026 |
| ul. Staromiejska 10/10 | 1 | 280 000 zł | bez nabywcy | 8 października 2026 |
| ul. Placu Piastowskim 23/4 | 1 | 100 000 zł | sprzedane za 128 000 zł | 8 października 2026 |
| ul. Wolności 261/3 | 1 | 210 000 zł | sprzedane za 212 100 zł | 10 września 2026 |
| ul. icy Jana Kilińskiego 20/2U | 4 | 165 000 zł | bez nabywcy | 14 sierpnia 2026 |
| ul. Juszczaka 4/6 | 4 | 68 000 zł | sprzedane za 86 000 zł | 13 sierpnia 2026 |
| ul. Jana Sobieskiego 21/6 | 4 | 70 000 zł | sprzedane za 70 700 zł | 13 sierpnia 2026 |
| ul. Łabska 6/3 | 4 | 67 950 zł | sprzedane za 68 700 zł | 13 sierpnia 2026 |
| ul. Wolności 229/4 | 1 | 230 000 zł | bez nabywcy | 22 lipca 2026 |
| ul. Placu Energetyka 1/4 | 1 | 350 000 zł | bez nabywcy | 22 lipca 2026 |
| ul. 1 Maja 46/1U | 5 | 36 050 zł | sprzedane za 36 420 zł | 7 lipca 2026 |
| Adres | Typ | Przetargi | Ostatnio | Status |
|---|---|---|---|---|
| ul. 1 Maja 28/4A | mieszkanie | 1 | 22 grudnia 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. 1 Maja 46/1U | lokal użytkowy | 1 | 7 lipca 2026 | sprzedane za 36 420 zł |
| ul. 1 Maja 59/4 | mieszkanie | 1 | 22 grudnia 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Cieplicka 15/2U | lokal użytkowy | 2 | 30 września 2026 | zakończony |
| ul. Cieplicka 17/2U | lokal użytkowy | 2 | 29 października 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Cieplicka 183/2 | mieszkanie | 2 | 30 września 2026 | zakończony |
| ul. Cieplicka 32/6 | mieszkanie | 1 | 27 października 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Długa 14/2 | mieszkanie | 1 | 3 września 2026 | zakończony |
| ul. Dwudziestolecia 10/8 | mieszkanie | 1 | 25 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Gustawa Morcinka 21/2 | mieszkanie | 1 | 8 października 2026 | bez nabywcy |
| ul. icy Jana Kilińskiego 20/2U | lokal użytkowy | 1 | 14 sierpnia 2026 | bez nabywcy |
| ul. Jana Kilińskiego 20/2U | lokal użytkowy | 2 | 29 października 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Jana Sobieskiego 21/6 | mieszkanie | 1 | 13 sierpnia 2026 | sprzedane za 70 700 zł |
| ul. Jasna 4/3 | mieszkanie | 1 | 4 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Juszczaka 4/6 | mieszkanie | 1 | 13 sierpnia 2026 | sprzedane za 86 000 zł |
| ul. Kasprowicza 2/4 | mieszkanie | 1 | 27 października 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Kiepury 30/53 | mieszkanie | 1 | 27 października 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Łabska 6/3 | mieszkanie | 1 | 13 sierpnia 2026 | sprzedane za 68 700 zł |
| ul. Mroczna 1/13U | lokal użytkowy | 1 | 23 września 2026 | zakończony |
| ul. Plac Energetyka 1/4 | mieszkanie | 2 | 15 października 2026 | zakończony |
| ul. Plac Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38/8 | mieszkanie | 2 | 15 października 2026 | zakończony |
| ul. Plac Piastowski 23/4 | mieszkanie | 1 | 8 października 2026 | zakończony |
| ul. Placu Energetyka 1/4 | mieszkanie | 2 | 15 października 2026 | bez nabywcy |
| ul. Placu Piastowskim 23/4 | mieszkanie | 1 | 8 października 2026 | sprzedane za 128 000 zł |
| ul. Powstańców Wielkopolskich 15/1U | lokal użytkowy | 2 | 15 października 2026 | zakończony |
| ul. Sądowa 5/5 | mieszkanie | 1 | 12 stycznia 2023 | zakończony |
| ul. Staromiejska 10/10 | mieszkanie | 1 | 8 października 2026 | bez nabywcy |
| ul. Wita Stwosza 28/1 | mieszkanie | 1 | 27 października 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Wodna 9/3 | mieszkanie | 1 | 4 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Wolności 229/4 | mieszkanie | 2 | 15 października 2026 | bez nabywcy |
| ul. Wolności 253/4 | mieszkanie | 1 | 4 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Wolności 254/1U | lokal użytkowy | 2 | 30 września 2026 | zakończony |
| ul. Wolności 261/2 | mieszkanie | 2 | 4 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Wolności 261/3 | mieszkanie | 1 | 10 września 2026 | sprzedane za 212 100 zł |
| ul. Zjednoczenia Narodowego 36/3 | mieszkanie | 1 | 27 października 2026 | przetarg zaplanowany |
| ul. Zjednoczenia Narodowego 63A/1 | mieszkanie | 1 | 25 listopada 2026 | przetarg zaplanowany |
Historia obejmuje wszystkie przetargi wychwycone z BIP od startu monitoringu — kliknij adres, aby zobaczyć pełną historię rund i cen.