ul. Piaskowa 3/24, Grudziądz

mieszkanie, 32,3 m² — pełna historia licytacji Prezydent Grudziądza (Urząd Miejski w Grudziądzu, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) (rundy, ceny wywoławcze, wyniki). Więcej nieruchomości: przetargi Grudziądz.

Historia przetargów

DataRundaCena wywoławczazł/m²WynikŹródło
20 października 20211134 000 zł4149 zł/m²zakończonydokument
15 grudnia 20212134 000 zł4149 zł/m²zakończonydokument
16 lutego 20223134 000 zł4149 zł/m²zakończonydokument
13 czerwca 20221130 000 zł4025 zł/m²zakończonydokument
2 sierpnia 20222130 000 zł4025 zł/m²zakończonydokument
22 listopada 20224130 000 zł4025 zł/m²zakończonydokument
16 września 20242123 300 zł3817 zł/m²zakończonydokument

Tabela pokazuje zaobserwowane, opublikowane terminy i statusy. Nie należy wnioskować o wyniku wcześniejszego terminu wyłącznie z numeru późniejszej rundy; wiążące informacje znajdują się w dokumentach źródłowych urzędu.