Przetargi na mieszkania i licytacje nieruchomości od miasta w Gorzowie Wielkopolskim — ceny wywoławcze, zł/m², rundy i wyniki. Ogłoszenia Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z BIP (bip.um.gorzow.pl), aktualizowane codziennie. Sprawdź też pełne archiwum z filtrami i medianami zł/m².
Brak zaplanowanych przetargów w tej chwili — nowe ogłoszenia pojawiają się tu automatycznie po publikacji w BIP.
| Adres | Runda | Cena wywoławcza | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| ul. Róża Najdek Towarowa 19/5 | 1 | 75 000 zł | sprzedane za 80 000 zł | 14 maja 2026 |
| ul. Kosynierów Gdyńskich 61/11 | 2 | 130 000 zł | bez nabywcy | 14 maja 2026 |
| ul. Armii Polskiej 17/4 | 1 | 362 000 zł | bez nabywcy | 4 grudnia 2025 |
| ul. Armii Polskiej 17/9 | 1 | 324 000 zł | bez nabywcy | 4 grudnia 2025 |
| ul. Kosynierów 71A/6 | 1 | 88 000 zł | sprzedane za 105 000 zł | 4 grudnia 2025 |
| ul. Walczaka 13/82 | 2 | 2504 zł | sprzedane za 140 000 zł | 30 stycznia 2025 |
| ul. Gwiaździsta 5/107 | 3 | 11 086 zł | sprzedane za 205 000 zł | 30 stycznia 2025 |
| ul. Gwiaździsta 5/111 | 1 | 179 000 zł | sprzedane za 180 790 zł | 30 stycznia 2025 |
| ul. Dąbrowskiego 29/4 | 1 | 420 000 zł | bez nabywcy | 23 stycznia 2025 |
| ul. Kolejowa 1/5 | 1 | 129 000 zł | bez nabywcy | 23 stycznia 2025 |
| ul. Maja 25/1 | 3 | 160 000 zł | bez nabywcy | 23 stycznia 2025 |
| ul. Maja 25/6 | 3 | 170 000 zł | bez nabywcy | 23 stycznia 2025 |
| ul. Drzymały 38/2A | 3 | 285 000 zł | bez nabywcy | 23 stycznia 2025 |
| ul. Grottgera 37A/6 | 3 | 125 000 zł | sprzedane za 126 250 zł | 23 stycznia 2025 |
| ul. Łokietka 21/9 | 3 | 340 000 zł | bez nabywcy | 23 stycznia 2025 |
| Adres | Typ | Przetargi | Ostatnio | Status |
|---|---|---|---|---|
| ul. Armii Polskiej 17/4 | mieszkanie | 2 | 5 lutego 2026 | zakończony |
| ul. Armii Polskiej 17/9 | mieszkanie | 2 | 5 lutego 2026 | zakończony |
| ul. Armii Polskiej 18/13 | mieszkanie | 2 | 9 lipca 2026 | zakończony |
| ul. Armii Polskiej 20/11 | mieszkanie | 1 | 18 listopada 2021 | sprzedane za 103 020 zł |
| ul. Chrobrego 13/12 | mieszkanie | 1 | 18 listopada 2021 | sprzedane za 90 000 zł |
| ul. Dąbrowskiego 29/4 | mieszkanie | 1 | 23 stycznia 2025 | bez nabywcy |
| ul. Dąbrowskiego 7A/4A | mieszkanie | 1 | 21 sierpnia 2025 | zakończony |
| ul. Drzymały 38/2A | mieszkanie | 3 | 23 stycznia 2025 | bez nabywcy |
| ul. Drzymały 40/4 | mieszkanie | 2 | 20 czerwca 2024 | bez nabywcy |
| ul. Fabryczna 53/9 | mieszkanie | 2 | 9 października 2025 | zakończony |
| ul. Fabryczna 57/8 | mieszkanie | 1 | 9 października 2025 | zakończony |
| ul. Gdyńskich 61/11 | mieszkanie | 1 | 9 lipca 2026 | zakończony |
| ul. Grobla 22/12 | mieszkanie | 2 | 9 października 2025 | zakończony |
| ul. Grottgera 37A/6 | mieszkanie | 3 | 23 stycznia 2025 | sprzedane za 126 250 zł |
| ul. Gwiaździsta 5/107 | mieszkanie | 3 | 30 stycznia 2025 | sprzedane za 205 000 zł |
| ul. Gwiaździsta 5/111 | mieszkanie | 1 | 30 stycznia 2025 | sprzedane za 180 790 zł |
| ul. Kobylogórska 105/8 | mieszkanie | 2 | 9 października 2025 | zakończony |
| ul. Kolejowa 1/5 | mieszkanie | 1 | 23 stycznia 2025 | bez nabywcy |
| ul. Kolejowa 10/10 | mieszkanie | 1 | 9 października 2025 | zakończony |
| ul. Kolejowa 6/10 | mieszkanie | 2 | 9 października 2025 | zakończony |
| ul. Korczaka 5A/2 | mieszkanie | 1 | 18 maja 2023 | sprzedane za 170 000 zł |
| ul. Kosynierów 71A/6 | mieszkanie | 1 | 4 grudnia 2025 | sprzedane za 105 000 zł |
| ul. Kosynierów Gdyńskich 61/11 | mieszkanie | 2 | 14 maja 2026 | bez nabywcy |
| ul. Krzywoustego 15/7 | mieszkanie | 4 | 23 stycznia 2025 | sprzedane za 171 600 zł |
| ul. Listopada 93/9 | mieszkanie | 1 | 14 kwietnia 2022 | sprzedane za 104 030 zł |
| ul. Łokietka 11B/8 | mieszkanie | 2 | 14 maja 2026 | zakończony |
| ul. Łokietka 21/9 | mieszkanie | 3 | 23 stycznia 2025 | bez nabywcy |
| ul. Maja 25/1 | mieszkanie | 3 | 23 stycznia 2025 | bez nabywcy |
| ul. Maja 25/6 | mieszkanie | 3 | 23 stycznia 2025 | bez nabywcy |
| ul. Maja 29/87 | mieszkanie | 1 | 25 stycznia 2024 | sprzedane za 150 000 zł |
| ul. Marcinkowskiego 109/13 | mieszkanie | 1 | 1 grudnia 2022 | sprzedane za 69 206 zł |
| ul. Marcinkowskiego 10G/13 | mieszkanie | 1 | 3 marca 2023 | sprzedane za 188 000 zł |
| ul. Marcinkowskiego 7C/14 | mieszkanie | 1 | 19 września 2024 | sprzedane za 262 600 zł |
| ul. Mickiewicza 13A/9 | mieszkanie | 2 | 3 lutego 2022 | sprzedane za 106 050 zł |
| ul. Mickiewicza 28/12 | mieszkanie | 1 | 3 marca 2023 | bez nabywcy |
| ul. Mickiewicza 32/9 | mieszkanie | 3 | 30 czerwca 2022 | bez nabywcy |
| ul. Międzychodzka 6/1 | mieszkanie | 3 | 5 września 2024 | sprzedane za 130 000 zł |
| ul. Ogrodowa 4/10 | mieszkanie | 2 | 9 października 2025 | zakończony |
| ul. Róża Najdek Towarowa 19/5 | mieszkanie | 1 | 14 maja 2026 | sprzedane za 80 000 zł |
| ul. Rzeźnicka 1/4 | mieszkanie | 3 | 5 września 2024 | sprzedane za 161 600 zł |
| ul. Sikorskiego 88/5 | mieszkanie | 2 | 9 października 2025 | zakończony |
| ul. Sląska 66/9 | mieszkanie | 3 | 30 czerwca 2022 | sprzedane za 96 800 zł |
| ul. Słoneczna 42/4 | mieszkanie | 2 | 9 października 2025 | zakończony |
| ul. Stycznia 6/7 | mieszkanie | 2 | 14 maja 2026 | zakończony |
| ul. Szkolna 3/9 | mieszkanie | 2 | 9 października 2025 | zakończony |
| ul. Śląska 5/8 | mieszkanie | 1 | 18 listopada 2021 | sprzedane za 116 150 zł |
| ul. Śląska 81/1 | mieszkanie | 2 | 14 maja 2026 | zakończony |
| ul. Teatralna 13/1A | mieszkanie | 1 | 18 listopada 2021 | sprzedane za 95 000 zł |
| ul. Towarowa 19/5 | mieszkanie | 2 | 14 maja 2026 | zakończony |
| ul. Walczaka 13/82 | mieszkanie | 2 | 30 stycznia 2025 | sprzedane za 140 000 zł |
| ul. Warszawska 214A/4 | mieszkanie | 2 | 8 lipca 2021 | sprzedane za 215 000 zł |
| ul. Warszawska 40/13 | mieszkanie | 2 | 9 października 2025 | zakończony |
| ul. Wawrzyniaka 76/4A | mieszkanie | 1 | 3 marca 2023 | sprzedane za 139 000 zł |
| ul. Wąska 4/7 | mieszkanie | 1 | 9 października 2025 | zakończony |
| ul. Wyszyńskiego 121/10 | mieszkanie | 1 | 18 listopada 2021 | sprzedane za 65 650 zł |
| ul. Wyszyńskiego 82/4 | mieszkanie | 2 | 20 czerwca 2024 | sprzedane za 121 200 zł |
| ul. Zabytkowa 9/7 | mieszkanie | 1 | 21 sierpnia 2025 | zakończony |
Historia obejmuje wszystkie przetargi wychwycone z BIP od startu monitoringu — kliknij adres, aby zobaczyć pełną historię rund i cen.