Przetargi na mieszkania i licytacje nieruchomości od miasta — Chojnice — ceny wywoławcze, zł/m², rundy i wyniki. Ogłoszenia Burmistrz Miasta Chojnice (Gmina Miejska Chojnice) z BIP (miastochojnice.pl), aktualizowane codziennie. Sprawdź też pełne archiwum z filtrami i medianami zł/m².
Brak zaplanowanych przetargów w tej chwili — nowe ogłoszenia pojawiają się tu automatycznie po publikacji w BIP.
| Adres | Runda | Cena wywoławcza | Wynik | Data |
|---|---|---|---|---|
| ul. nr 49/11 | 1 | — | bez nabywcy | 1 czerwca 2026 |
| ul. Plac Jagielloński 6/5 | 2 | 120 000 zł | sprzedane za 153 600 zł | 31 marca 2026 |
| ul. dn. 31G | 1 | 1 900 200 zł | bez nabywcy | 10 grudnia 2025 |
| ul. Plac Jagielloński 6/5 | 1 | 200 000 zł | bez nabywcy | 21 października 2025 |
| ul. dn. 7P | 2 | 1 900 200 zł | bez nabywcy | 2 października 2025 |
| ul. Kościerska 3D | 1 | — | bez nabywcy | 15 lipca 2025 |
| ul. lipca 2025R | 1 | 50 000 zł | sprzedane za 54 500 zł | 8 lipca 2025 |
| ul. Młodzieżowa 7 | 2 | 860 000 zł | sprzedane za 868 600 zł | 28 stycznia 2025 |
| ul. grudnia 2024R | 1 | 48 000 zł | sprzedane za 48 480 zł | 13 grudnia 2024 |
| ul. Młodzieżowa 7 | 2 | 1 050 000 zł | bez nabywcy | 21 listopada 2024 |
| ul. Drzymały 1C/7 | 1 | 126 000 zł | sprzedane za 127 300 zł | 20 sierpnia 2024 |
| ul. Młodzieżowa 7 | 2 | 1 285 000 zł | bez nabywcy | 5 grudnia 2023 |
| ul. Stalowa 5A | 1 | 51 769 zł | sprzedane za 52 000 zł | 10 października 2023 |
| ul. Młodzieżowa 7 | 1 | 1 672 000 zł | bez nabywcy | 13 lipca 2023 |
| ul. dnia 4L | 1 | — | bez nabywcy | 30 czerwca 2023 |
| Adres | Typ | Przetargi | Ostatnio | Status |
|---|---|---|---|---|
| ul. dn. 31G | dom / kamienica | 1 | 10 grudnia 2025 | bez nabywcy |
| ul. dn. 7P | dom / kamienica | 1 | 2 października 2025 | bez nabywcy |
| ul. dnia 4L | mieszkanie | 1 | 30 czerwca 2023 | bez nabywcy |
| ul. Drzymały 1C/7 | mieszkanie | 1 | 20 sierpnia 2024 | sprzedane za 127 300 zł |
| ul. grudnia 2024R | garaż | 1 | 13 grudnia 2024 | sprzedane za 48 480 zł |
| ul. Kościerska 3D | mieszkanie | 1 | 15 lipca 2025 | bez nabywcy |
| ul. lipca 2025R | lokal użytkowy | 1 | 8 lipca 2025 | sprzedane za 54 500 zł |
| ul. Młodzieżowa 7 | lokal użytkowy | 4 | 28 stycznia 2025 | sprzedane za 868 600 zł |
| ul. nr 49/11 | dom / kamienica | 1 | 1 czerwca 2026 | bez nabywcy |
| ul. Plac Jagielloński 6/5 | mieszkanie | 2 | 31 marca 2026 | sprzedane za 153 600 zł |
| ul. Stalowa 5A | dom / kamienica | 1 | 10 października 2023 | sprzedane za 52 000 zł |
Historia obejmuje wszystkie przetargi wychwycone z BIP od startu monitoringu — kliknij adres, aby zobaczyć pełną historię rund i cen.