ul. Toruńska 8/7, Chełmno

mieszkanie, 27,67 m² — pełna historia licytacji Gmina Miasto Chełmno (rundy, ceny wywoławcze, wyniki). Więcej nieruchomości: przetargi Chełmno.

Historia przetargów

DataRundaCena wywoławczazł/m²WynikŹródło
9 marca 2023169 000 zł2494 zł/m²bez nabywcy
20 kwietnia 2023269 000 zł2494 zł/m²bez nabywcy
15 czerwca 2023369 000 zł2494 zł/m²bez nabywcy
21 września 2023445 000 zł1626 zł/m²bez nabywcy
21 grudnia 2023545 000 zł1626 zł/m²bez nabywcy
7 marca 2024645 000 zł1626 zł/m²bez nabywcy
20 czerwca 2024735 000 zł1265 zł/m²bez nabywcy
6 sierpnia 2024829 000 zł1048 zł/m²sprzedane za 29 290 zł

Kolejne rundy tego samego lokalu oznaczają brak nabywcy we wcześniejszych terminach — cena wywoławcza zwykle wtedy spada. Wiążące informacje wyłącznie w dokumentach źródłowych urzędu.