ul. Kamionka 2, Chełmno

dom / kamienica, 147,1 m² — pełna historia licytacji Gmina Miasto Chełmno (rundy, ceny wywoławcze, wyniki). Więcej nieruchomości: przetargi Chełmno.

Historia przetargów

DataRundaCena wywoławczazł/m²WynikŹródło
20 kwietnia 20231280 000 zł1903 zł/m²bez nabywcy
15 czerwca 20232280 000 zł1903 zł/m²bez nabywcy
21 września 20233150 000 zł1020 zł/m²bez nabywcy
20 czerwca 20241220 000 zł1496 zł/m²bez nabywcy
6 sierpnia 20242110 000 zł748 zł/m²bez nabywcy
26 września 2024387 000 zł591 zł/m²bez nabywcy
31 lipca 20251380 000 zł2583 zł/m²bez nabywcy
11 września 20252290 000 zł1971 zł/m²bez nabywcy
28 października 20253195 000 zł1326 zł/m²bez nabywcy

Kolejne rundy tego samego lokalu oznaczają brak nabywcy we wcześniejszych terminach — cena wywoławcza zwykle wtedy spada. Wiążące informacje wyłącznie w dokumentach źródłowych urzędu.