dom / kamienica — pełna historia licytacji Urząd Miasta Chełm (rundy, ceny wywoławcze, wyniki). Więcej nieruchomości: przetargi Chełm.
| Data | Runda | Cena wywoławcza | zł/m² | Wynik | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 sierpnia 1997 | 6 | 13 500 zł | — | zakończony | dokument |
| 28 grudnia 2001 | 2 | 9000 zł | — | zakończony | dokument |
| 14 września 2004 | 3 | 6000 zł | — | zakończony | dokument |
| 5 marca 2013 | 4 | 93 500 zł | — | zakończony | dokument |
| 4 czerwca 2013 | 4 | 70 000 zł | — | zakończony | dokument |
| 22 lipca 2013 | 1 | 60 000 zł | — | zakończony | dokument |
| 25 listopada 2016 | 2 | 7500 zł | — | zakończony | dokument |
| 14 lutego 2017 | 2 | — | — | zakończony | dokument |
| 24 lutego 2017 | 5 | 13 500 zł | — | zakończony | dokument |
| 6 września 2018 | 3 | — | — | zakończony | dokument |
| 16 grudnia 2020 | 4 | — | — | zakończony | dokument |
Kolejne rundy tego samego lokalu oznaczają brak nabywcy we wcześniejszych terminach — cena wywoławcza zwykle wtedy spada. Wiążące informacje wyłącznie w dokumentach źródłowych urzędu.